-
- Номинальный ток
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74438343015 | FIXED IND 1.5UH 1.3A 180 MOHM | Würth Elektronik | 1.5µH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.3A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 2010 | 0.039" (1.00mm) | Metal Composite | 3A | 180mOhm Max | 85MHz | 100kHz | WE-MAPI | |
74479976215 | FIXED IND 1.5UH 1.6A 125 MOHM | Würth Elektronik | 1.5µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.6A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 1.9A | 125mOhm Max | 11MHz | 1MHz | WE-PMMI | |||
74438343012 | FIXED IND 1.2UH 1.5A 136 MOHM | Würth Elektronik | 1.2µH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.5A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 2010 | 0.039" (1.00mm) | Metal Composite | 3.8A | 136mOhm Max | 96MHz | 100kHz | WE-MAPI | |
74479276222C | FIXED IND 2.2UH 1.6A 135 MOHM | Würth Elektronik | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.6A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 2.5A | 135mOhm Max | 40MHz | 1MHz | WE-PMCI | |||
74479976210 | FIXED IND 1UH 1.8A 93 MOHM SMD | Würth Elektronik | 1µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 1.8A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 2.4A | 93mOhm Max | 12MHz | 1MHz | WE-PMMI | |||
74479876168C | FIXED IND 680NH 1.8A 60 MOHM SMD | Würth Elektronik | 680nH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.8A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 18 @ 1MHz | 1.7A | 60mOhm | 100MHz | 1MHz | WE-PMI | ||
74479976133 | FIXED IND 330NH 3.4A 23 MOHM SMD | Würth Elektronik | 330nH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 3.4A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 3.7A | 23mOhm Max | 21MHz | 1MHz | WE-PMMI | |||
74479778310 | WE-PMI POWER MULTILAYER INDUCTOR | Würth Elektronik | 10µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 | 0.047" (1.20mm) | 25 @ 1MHz | 150mA | 312.5mOhm Max | 32MHz | 1MHz | WE-PMI | |
744383430056 | FIXED IND 560NH 2.1A 73 MOHM SMD | Würth Elektronik | 560nH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2.1A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 2010 | 0.039" (1.00mm) | Metal Composite | 5A | 73mOhm Max | 135MHz | 100kHz | WE-MAPI | |
74479776247A | WE-PMI POWER MULTILAYER INDUCTOR | Würth Elektronik | 4.7µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 1.2A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 | 0.039" (1.00mm) | 20 @ 1MHz | 200mA | 175mOhm Max | 30MHz | 1MHz | WE-PMI | |
74479276222 | FIXED IND 2.2UH 1.4A 150 MOHM | Würth Elektronik | 2.2µH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.4A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 1.8A | 150mOhm Max | 25MHz | 1MHz | WE-PMCI | |||
74479276124 | FIXED IND 240NH 3.6A 23 MOHM SMD | Würth Elektronik | 240nH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 3.6A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 5.4A | 23mOhm Max | 180MHz | 1MHz | WE-PMCI | |||
744383430068 | FIXED IND 680NH 2A 84 MOHM SMD | Würth Elektronik | 680nH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 2010 | 0.039" (1.00mm) | Metal Composite | 4.7A | 84mOhm Max | 130MHz | 100kHz | WE-MAPI | |
74479976147 | FIXED IND 470NH 2.7A 30 MOHM SMD | Würth Elektronik | 470nH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2.7A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 2.9A | 30mOhm Max | 18MHz | 1MHz | WE-PMMI | |||
74479977147 | FIXED IND 470NH 2.2A 65 MOHM SMD | Würth Elektronik | 470nH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2.2A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.024" (0.60mm) | 2.4A | 65mOhm Max | 26MHz | 1MHz | WE-PMMI |
- 10
- 15
- 50
- 100