-
- Номинальный ток
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Height - Seated (Max)
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC53FU-1R0 | FIXED IND 1UH 4.3A 37 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | 4.3A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.126" (3.20mm) | 4.5A | 37mOhm Max | 100kHz | SC53FU |
SCEP125H-1R0 | FIXED IND 1UH 20A 2.5 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.508" L x 0.508" W (12.90mm x 12.90mm) | 20A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.228" (5.80mm) | 20A | 2.5mOhm Max | 100kHz | SCEP125H |
SCRH104R-1R0 | FIXED IND 1UH 9A 8.1 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Surface Mount | 0.413" L x 0.406" W (10.50mm x 10.30mm) | 9A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | 10.1A | 8.1mOhm Max | 100kHz | SCRH104R | |
SCTH2010-1R0 | FIXED IND 1UH 1.14A 105 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Surface Mount | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 1.14A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 1.14A | 105mOhm Max | 100kHz | SCTH2010 | |
SC312MF-1R0 | FIXED IND 1UH 1.6A 87 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | 1.6A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.053" (1.35mm) | 3A | 87mOhm Max | 100kHz | SC312MF |
SCIHP0530-1R0 | IND SMD 1.00UH 11.0A 200KHZ | Signal Transformer | 1µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.205" L x 0.193" W (5.20mm x 4.90mm) | 7A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.118" (3.00mm) | 11A | 200kHz | SCIHP0530 | |
SCRH4D18-1R0 | FIXED IND 1UH 3.6A 35 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Surface Mount | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | 3.6A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.079" (2.00mm) | 1.72A | 35mOhm Max | 100kHz | SCRH4D18 | |
SC414MF-1R0 | FIXED IND 1UH 2.65A 63 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Surface Mount | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | 2.65A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.059" (1.50mm) | 2.8A | 63mOhm Max | 100kHz | SC414MF | |
SCIHP0420TB-1R0 | IND SMD 1.00UH 7.00A 200KHZ | Signal Transformer | 1µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.189" L x 0.171" W (4.80mm x 4.35mm) | 4.5A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.079" (2.00mm) | 7A | 200kHz | SCIHP0420TB | |
SC4020FH-1R0 | FIXED IND 1UH 15A 4.3 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.768" L x 0.524" W (19.50mm x 13.30mm) | 15A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.272" (6.90mm) | 15.3A | 4.3mOhm Max | 100kHz | SC4020FH |
SCB73C-1R0 | FIXED IND 1UH 6.6A 19 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±30% | Nonstandard | Surface Mount | 0.291" L x 0.291" W (7.40mm x 7.40mm) | 6.6A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.138" (3.50mm) | 3.12A | 19mOhm Max | 1kHz | SCB73C | |
SCIHP0724-1R0M | FIXED IND 1UH 9A 14.2 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | 9A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.094" (2.40mm) | 16A | 14.2mOhm Max | 200kHz | SCIHP0724 |
SCIHP1040-1R0M | FIXED IND 1UH 28A 4 MOHM SMD | Signal Transformer | 1µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.453" L x 0.402" W (11.50mm x 10.20mm) | 28A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | 28A | 4mOhm Max | 200kHz | SCIHP1040 |
- 10
- 15
- 50
- 100