- Производитель
- Индуктивность
- Допуск
- Package / Case
-
- Номинальный ток
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
DC Resistance (DCR)
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDO-20-0006 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 2mH | Nonstandard | Surface Mount | 630mA | Unshielded | SDO | ||||||
SDO-30-0003 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 150µH | Nonstandard | Surface Mount | 3.15A | Unshielded | SDO | ||||||
SDO-40-0002 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 500µH | Nonstandard | Surface Mount | 3.15A | Unshielded | SDO | ||||||
SDO-20-0004 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 40µH | Nonstandard | Surface Mount | 3.15A | Unshielded | SDO | ||||||
SDO-25-0004 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 20µH | Nonstandard | Surface Mount | 7A | Unshielded | SDO | ||||||
SDO-175-0006 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 630µH | Nonstandard | Surface Mount | 630mA | Unshielded | SDO | ||||||
DLH-22-0007 | CHOKE 50UH 4.5A 2LN TH | SCHURTER Inc. | 50µH | ±15% | Radial, Horizontal - Corner Terminals | Through Hole | 0.906" L x 0.512" W (23.00mm x 13.00mm) | 4.5A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.945" (24.00mm) | 30mOhm | DLH | |
DLH-22-0002 | CHOKE 600MA 2LN TH | SCHURTER Inc. | 3mH | ±15% | Radial, Horizontal - Corner Terminals | Through Hole | 0.906" L x 0.512" W (23.00mm x 13.00mm) | 600mA | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.945" (24.00mm) | 1.55Ohm | DLH | |
DENO-23-0001 | CHOKE 16A 1LN TH | SCHURTER Inc. | Radial, Vertical (Open) | Through Hole | 0.906" Dia x 0.394" W (23.00mm x 10.00mm) | 16A | -25°C ~ 100°C | 15mOhm | DENO | |||||
SDO-20-0002 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 200µH | Nonstandard | Surface Mount | 1.4A | Unshielded | SDO | ||||||
DSH-22-0002 | CHOKE 630MA 1LN TH | SCHURTER Inc. | Radial, Horizontal - Corner Terminals | Through Hole | 0.906" L x 0.512" W (23.00mm x 13.00mm) | 630mA | -40°C ~ 125°C | 750mOhm | DSH | |||||
SDO-48-0004 | COMMON MODE CHOKE | SCHURTER Inc. | 100µH | Nonstandard | Surface Mount | 9A | Unshielded | SDO | ||||||
DFSG-30-0002 | CHOKE 6A 1LN TH | SCHURTER Inc. | Radial, Horizontal - Corner Terminals | Through Hole | 1.181" L x 1.181" W (30.00mm x 30.00mm) | 6A | -25°C ~ 100°C | 60mOhm | DFSG | |||||
DLH-31-0008 | CHOKE 50UH 6.3A 2LN TH | SCHURTER Inc. | 50µH | ±15% | Radial, Horizontal, 4 Leads | Through Hole | 1.240" L x 0.728" W (31.50mm x 18.50mm) | 6.3A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 1.299" (33.00mm) | 23mOhm | DLH | |
DSH-22-0008 | CHOKE 4.5A 1LN TH | SCHURTER Inc. | Radial, Horizontal - Corner Terminals | Through Hole | 0.906" L x 0.512" W (23.00mm x 13.00mm) | 4.5A | -40°C ~ 125°C | 8mOhm | DSH |
- 10
- 15
- 50
- 100