Найдено: 421
Наименование Описание Производитель
Индуктивность
Допуск
Package / Case
Тип
Вид монтажа
Размеры
Номинальный ток
Shielding
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
Material - Core
DC Resistance (DCR)
Inductance Frequency - Test
Серия
ELC11D561F FIXED IND 560UH 730MA 620 MOHM Panasonic Electronic Components 560µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.453" Dia (11.50mm) 730mA Unshielded Radial Lead 0.547" (13.90mm) Ferrite 620mOhm 10kHz ELC11D
ELC11D181F FIXED IND 180UH 1.3A 200 MOHM TH Panasonic Electronic Components 180µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.453" Dia (11.50mm) 1.3A Unshielded Radial Lead 0.547" (13.90mm) Ferrite 200mOhm 10kHz ELC11D
ELC-12E331L FIXED IND 330UH 790MA 360 MOHM Panasonic Electronic Components 330µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.531" Dia (13.50mm) 790mA Shielded 0.768" (19.50mm) 360mOhm 10kHz 12E
ELC-12E101L FIXED IND 100UH 1.3A 140 MOHM TH Panasonic Electronic Components 100µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.531" Dia (13.50mm) 1.3A Shielded 0.768" (19.50mm) 140mOhm 10kHz 12E
ELC-15E271 FIXED IND 270UH 1.7A 150 MOHM TH Panasonic Electronic Components 270µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.630" Dia (16.00mm) 1.7A Shielded 0.906" (23.00mm) 150mOhm 10kHz 15E
ELC-15E5R6 FIXED IND 5.6UH 6.8A 12 MOHM TH Panasonic Electronic Components 5.6µH ±20% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.630" Dia (16.00mm) 6.8A Shielded 0.906" (23.00mm) 12mOhm 10kHz 15E
ELC-18E330L FIXED IND 33UH 4.6A 26 MOHM TH Panasonic Electronic Components 33µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.748" Dia (19.00mm) 4.6A Shielded 0.988" (25.10mm) Ferrite 26mOhm 10kHz 18E-L
ELC-09D270F FIXED IND 27UH 1.6A 58 MOHM TH Panasonic Electronic Components 27µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.374" Dia (9.50mm) 1.6A Unshielded 0.350" (8.90mm) 58mOhm 10kHz 09D
ELC-09D271DF FIXED IND 270UH 520MA 500 MOHM Panasonic Electronic Components 270µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.374" Dia (9.50mm) 520mA Unshielded 0.350" (8.90mm) 500mOhm 10kHz 09D
ELC-18E820L FIXED IND 82UH 3.5A 40 MOHM TH Panasonic Electronic Components 82µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.748" Dia (19.00mm) 3.5A Shielded 0.988" (25.10mm) Ferrite 40mOhm 10kHz 18E-L
ELC-10E222L FIXED IND 2.2MH 200MA 3.6 OHM TH Panasonic Electronic Components 2.2mH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.394" Dia (10.00mm) 200mA Shielded 0.512" (13.00mm) 3.6Ohm 10kHz 10E
ELC11D331F FIXED IND 330UH 1A 350 MOHM TH Panasonic Electronic Components 330µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.453" Dia (11.50mm) 1A Unshielded Radial Lead 0.547" (13.90mm) Ferrite 350mOhm 10kHz ELC11D
ELC-15E390 FIXED IND 39UH 3.8A 33 MOHM TH Panasonic Electronic Components 39µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.630" Dia (16.00mm) 3.8A Shielded 0.906" (23.00mm) 33mOhm 10kHz 15E
ELC11D271F FIXED IND 270UH 1.1A 320 MOHM TH Panasonic Electronic Components 270µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.453" Dia (11.50mm) 1.1A Unshielded Radial Lead 0.547" (13.90mm) Ferrite 320mOhm 10kHz ELC11D
ELC-09D471F FIXED IND 470UH 390MA 980 MOHM Panasonic Electronic Components 470µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.374" Dia (9.50mm) 390mA Unshielded 0.350" (8.90mm) 980mOhm 10kHz 09D