Найдено: 421
Наименование Описание Производитель
Индуктивность
Допуск
Package / Case
Тип
Вид монтажа
Размеры
Номинальный ток
Shielding
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
Material - Core
DC Resistance (DCR)
Inductance Frequency - Test
Серия
ELC-10D152E FIXED IND 1.5MH 420MA 1.5 OHM TH Panasonic Electronic Components 1.5mH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.512" Dia (13.00mm) 420mA Unshielded 0.591" (15.00mm) 1.5Ohm 10kHz 10D
ELC-09D3R3F FIXED IND 3.3UH 3.2A 15 MOHM TH Panasonic Electronic Components 3.3µH ±20% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.374" Dia (9.50mm) 3.2A Unshielded 0.350" (8.90mm) 15mOhm 10kHz 09D
ELC-09D101DF FIXED IND 100UH 820MA 200 MOHM Panasonic Electronic Components 100µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.374" Dia (9.50mm) 820mA Unshielded 0.350" (8.90mm) 200mOhm 10kHz 09D
ELC-06D181E FIXED IND 180UH 400MA 420 MOHM Panasonic Electronic Components 180µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Through Hole 0.264" Dia (6.70mm) 400mA Unshielded 0.394" (10.00mm) 420mOhm 10kHz 06D
ELC-06D8R2E FIXED IND 8.2UH 1.8A 48 MOHM TH Panasonic Electronic Components 8.2µH ±20% Radial, Vertical Cylinder Through Hole 0.264" Dia (6.70mm) 1.8A Unshielded 0.394" (10.00mm) 48mOhm 10kHz 06D
ELC-10D821E FIXED IND 820UH 550MA 800 MOHM Panasonic Electronic Components 820µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.512" Dia (13.00mm) 550mA Unshielded 0.591" (15.00mm) 800mOhm 10kHz 10D
ELC-09D561F FIXED IND 560UH 360MA 1.1 OHM TH Panasonic Electronic Components 560µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.374" Dia (9.50mm) 360mA Unshielded 0.350" (8.90mm) 1.1Ohm 10kHz 09D
ELC-06D5R6E FIXED IND 5.6UH 2.4A 35 MOHM TH Panasonic Electronic Components 5.6µH ±20% Radial, Vertical Cylinder Through Hole 0.264" Dia (6.70mm) 2.4A Unshielded 0.394" (10.00mm) 35mOhm 10kHz 06D
ELC-09D5R6F FIXED IND 5.6UH 2.9A 19 MOHM TH Panasonic Electronic Components 5.6µH ±20% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.374" Dia (9.50mm) 2.9A Unshielded 0.350" (8.90mm) 19mOhm 10kHz 09D
ELC-10E102L FIXED IND 1MH 310MA 1.8 OHM TH Panasonic Electronic Components 1mH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.394" Dia (10.00mm) 310mA Shielded 0.512" (13.00mm) 1.8Ohm 10kHz 10E
ELC-15E822 FIXED IND 8.2MH 340MA 3.5 OHM TH Panasonic Electronic Components 8.2mH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.630" Dia (16.00mm) 340mA Shielded 0.906" (23.00mm) 3.5Ohm 10kHz 15E
ELC-10D3R9E FIXED IND 3.9UH 4.8A 18 MOHM TH Panasonic Electronic Components 3.9µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.512" Dia (13.00mm) 4.8A Unshielded 0.591" (15.00mm) 18mOhm 10kHz 10D
ELC-12E330L FIXED IND 33UH 2.4A 41 MOHM TH Panasonic Electronic Components 33µH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.531" Dia (13.50mm) 2.4A Shielded 0.768" (19.50mm) 41mOhm 10kHz 12E
ELC-12D332E FIXED IND 3.3MH 480MA 2.37 OHM Panasonic Electronic Components 3.3mH ±10% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.492" Dia (12.50mm) 480mA Unshielded 0.650" (16.50mm) 2.37Ohm 10kHz 12D
ELC11D150F FIXED IND 15UH 3.3A 33 MOHM TH Panasonic Electronic Components 15µH ±20% Radial, Vertical Cylinder Wirewound Through Hole 0.453" Dia (11.50mm) 3.3A Unshielded Radial Lead 0.547" (13.90mm) Ferrite 33mOhm 10kHz ELC11D