-
- Номинальный ток
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2313-H | FIXED IND 120UH 6.7A 40 MOHM TH | Bourns Inc. | 120µH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Toroidal | Through Hole | 1.280" Dia (32.51mm) | 6.7A | Unshielded | -55°C ~ 105°C | 0.650" (16.51mm) | Iron Powder | 40mOhm Max | 1kHz | 2300 | ||||
SRR0804-270Y | FIXED IND 27UH 700MA 270MOHM SMD | Bourns Inc. | 27µH | ±15% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.413" L x 0.315" W (10.50mm x 8.00mm) | 700mA | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.150" (3.80mm) | Ferrite | 28 @ 2.52MHz | 1.3A | 270mOhm Max | 18MHz | 1kHz | SRR0804 | |
2300HT-101-V-RC | FIXED IND 100UH 8.3A 41 MOHM TH | Bourns Inc. | 100µH | ±15% | Radial, Vertical (Open) | Toroidal | Through Hole | 1.280" Dia x 0.650" W (32.51mm x 16.51mm) | 8.3A | Shielded | -55°C ~ 200°C | Iron Powder | 41mOhm Max | 1kHz | 2300HT | |||||
2100LL-102-H-RC | FIXED IND 1MH 1.5A 284 MOHM TH | Bourns Inc. | 1mH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.860" Dia (21.84mm) | 1.5A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.450" (11.43mm) | Sendust | 284mOhm Max | 1kHz | 2100LL | ||||
2100HT-821-V | FIXED IND 820UH 1.7A 390 MOHM TH | Bourns Inc. | 820µH | ±15% | Radial, Vertical (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.860" Dia x 0.450" W (21.84mm x 11.43mm) | 1.7A | Shielded | -55°C ~ 200°C | 390mOhm Max | 1kHz | 2100HT | ||||||
2207-V-RC | FIXED IND 33UH 7.4A 20 MOHM TH | Bourns Inc. | 33µH | ±15% | Radial, Vertical (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.950" Dia x 0.550" W (24.13mm x 13.97mm) | 7.4A | Shielded | -55°C ~ 105°C | Iron Powder | 20mOhm Max | 1kHz | 2200 | |||||
5726-RC | FIXED IND 25UH 2.5A 40 MOHM TH | Bourns Inc. | 25µH | ±15% | Radial, Vertical (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.550" Dia x 0.220" W (13.97mm x 5.59mm) | 2.5A | Unshielded | -55°C ~ 105°C | Iron Powder | 40mOhm Max | 1kHz | 5700 | |||||
2124-H | FIXED IND 1MH 1.3A 400 MOHM TH | Bourns Inc. | 1mH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.860" Dia (21.84mm) | 1.3A | Unshielded | -55°C ~ 105°C | 0.450" (11.43mm) | 400mOhm Max | 1kHz | 2100 | |||||
2300HT-2R7-V | FIXED IND 2.7UH 31.6A 3 MOHM TH | Bourns Inc. | 2.7µH | ±15% | Radial, Vertical (Open) | Toroidal | Through Hole | 1.280" Dia x 0.650" W (32.51mm x 16.51mm) | 31.6A | Shielded | -55°C ~ 200°C | Iron Powder | 3mOhm Max | 1kHz | 2300HT | |||||
2100HT-102-V | FIXED IND 1MH 1.6A 430 MOHM TH | Bourns Inc. | 1mH | ±15% | Radial, Vertical (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.860" Dia x 0.450" W (21.84mm x 11.43mm) | 1.6A | Shielded | -55°C ~ 200°C | 430mOhm Max | 1kHz | 2100HT | ||||||
2300HT-470-H-RC | FIXED IND 47UH 10A 28 MOHM TH | Bourns Inc. | 47µH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Toroidal | Through Hole | 1.280" Dia (32.51mm) | 10A | Shielded | -55°C ~ 200°C | 0.650" (16.51mm) | Iron Powder | 28mOhm Max | 1kHz | 2300HT | ||||
2100HT-391-H | FIXED IND 390UH 2.1A 270 MOHM TH | Bourns Inc. | 390µH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.860" Dia (21.84mm) | 2.1A | Shielded | -55°C ~ 200°C | 0.450" (11.43mm) | 270mOhm Max | 1kHz | 2100HT | |||||
2200LL-100-V-RC | FIXED IND 10UH 14.3A 6 MOHM TH | Bourns Inc. | 10µH | ±15% | Radial, Vertical (Open) | Toroidal | Through Hole | 1.100" Dia x 0.550" W (27.94mm x 13.97mm) | 14.3A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | Sendust | 6mOhm Max | 1kHz | 2200LL | |||||
2100HT-681-H-RC | FIXED IND 680UH 1.8A 350 MOHM TH | Bourns Inc. | 680µH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.860" Dia (21.84mm) | 1.8A | Shielded | -55°C ~ 200°C | 0.450" (11.43mm) | 350mOhm Max | 1kHz | 2100HT | |||||
2224-H | FIXED IND 1MH 1.9A 280 MOHM TH | Bourns Inc. | 1mH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Toroidal | Through Hole | 0.950" Dia (24.13mm) | 1.9A | Shielded | -55°C ~ 105°C | 0.550" (13.97mm) | Iron Powder | 280mOhm Max | 1kHz | 2200 |
- 10
- 15
- 50
- 100