-
- Номинальный ток
- Экранирование
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Высота над платой
- Сертификаты
- Material - Core
- Добротность @ Частота
- Ток насыщения
- Сопротивление постоянному току
- Частота резонанса
- Частота измерения индуктивности
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Экранирование
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Высота над платой
|
Material - Core
|
Добротность @ Частота
|
Сопротивление постоянному току
|
Частота резонанса
|
Частота измерения индуктивности
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812R-150J | FIXED IND 15NH 1.23A 100 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±5% | 2-SMD | Surface Mount | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) | 1.23A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.190" (4.83mm) | Phenolic | 40 @ 50MHz | 100mOhm Max | 1GHz | 50MHz | 1812R | ||
| 100-150N | FIXED IND 15NH 492MA 65 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±30% | Nonstandard, 2 Lead | Free Hanging (In-Line) | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | 492mA | Unshielded | -55°C ~ 105°C | 0.065" (1.65mm) | Iron | 40 @ 50MHz | 65mOhm Max | 250MHz | 50MHz | 100 | ||
| S0402-15NH2E | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 |
| S0402-15NF3C | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±1% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 |
| S0402-15NG2E | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±2% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 |
| S0402-15NJ3 | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±5% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 |
| S0402-15NH3B | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 |
| S0402-15NH1C | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 |
| S0603-15NF3B | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±1% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 32 @ 250MHz | 200mOhm Max | 4GHz | 250MHz | S0603 |
| 4445R-03M | FIXED IND 15NH 3A 20 MOHM TH | API Delevan Inc. | 15nH | ±20% | Radial, Vertical | Toroidal | Through Hole | 0.210" L x 0.110" W (5.33mm x 2.79mm) | 3A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.230" (5.84mm) | Iron | 60 @ 150MHz | 20mOhm Max | 1GHz | 150MHz | 4445R | |
| 103-150KS | FIXED IND 15NH 1.11A 78 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 15nH | ±10% | Nonstandard, 2 Lead | Surface Mount | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | 1.11A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.075" (1.91mm) | Phenolic | 55 @ 50MHz | 78mOhm Max | 2.2GHz | 50MHz | 103 | ||
| S0402-15NG3S | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±2% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 |
| 3090-150K | FIXED IND 15NH 810MA 115 OHM SMD | API Delevan Inc. | 15nH | ±10% | 2-SMD | Surface Mount | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | 810mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.050" (1.27mm) | Iron Powder | 42 @ 50MHz | 115Ohm Max | 1GHz | 50MHz | 3090 | ||
| HF1008R-150K | FIXED IND 15NH 1.053A 110 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±10% | Nonstandard | Surface Mount | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 1.053A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.095" (2.41mm) | Non-Magnetic | 30 @ 50MHz | 110mOhm Max | 2.4GHz | 50MHz | HF1008R | ||
| 100R-150J | FIXED IND 15NH 492MA 65 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±5% | Nonstandard, 2 Lead | Free Hanging (In-Line) | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | 492mA | Unshielded | -55°C ~ 105°C | 0.065" (1.65mm) | Iron | 40 @ 50MHz | 65mOhm Max | 250MHz | 50MHz | 100R |
- 10
- 15
- 50
- 100