-
- Номинальный ток
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0603-10NF3B | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±1% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 28 @ 250MHz | 160mOhm Max | 4.8GHz | 250MHz | S0603 |
3090R-100M | FIXED IND 10NH 890MA 95 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 10nH | ±20% | 2-SMD | Surface Mount | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | 890mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.050" (1.27mm) | Iron Powder | 42 @ 50MHz | 95mOhm Max | 1GHz | 50MHz | 3090R | ||
0603-10NK | FIXED IND 10NH 700MA 130 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±10% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.071" L x 0.045" W (1.80mm x 1.14mm) | 700mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.040" (1.02mm) | Ceramic | 31 @ 250MHz | 130mOhm Max | 4.8GHz | 250MHz | 603 | |
S0402-10NH2B | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 |
160R-100KS | FIXED IND 10NH 1.59A 50 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 10nH | ±10% | 2-SMD | Surface Mount | 0.150" L x 0.120" W (3.81mm x 3.05mm) | 1.59A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.080" (2.03mm) | Phenolic | 48 @ 150MHz | 50mOhm Max | 900MHz | 150MHz | 160R | ||
S0603-10NG2D | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±2% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 28 @ 250MHz | 160mOhm Max | 4.8GHz | 250MHz | S0603 |
S0402-10NH2 | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 |
S0402-10NJ2S | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±5% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 |
S0603-10NF1 | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±1% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 28 @ 250MHz | 160mOhm Max | 4.8GHz | 250MHz | S0603 |
S0603-10NH2S | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 28 @ 250MHz | 160mOhm Max | 4.8GHz | 250MHz | S0603 |
S0402-10NH2E | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 |
S0402-10NH2C | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 |
S0402-10NJ1 | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±5% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 20 @ 250MHz | 210mOhm Max | 3.9GHz | 250MHz | S0402 |
S0603-10NJ3 | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±5% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 28 @ 250MHz | 160mOhm Max | 4.8GHz | 250MHz | S0603 |
S0603-10NJ2B | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | API Delevan Inc. | 10nH | ±5% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 28 @ 250MHz | 160mOhm Max | 4.8GHz | 250MHz | S0603 |
- 10
- 15
- 50
- 100