-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Delay Time
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Number of Coils
- Inductance - Connected In Parallel
- Inductance - Connected In Series
- Current Rating - Parallel
- Current Rating - Series
- Current Saturation - Parallel
- Current Saturation - Series
- DC Resistance (DCR) - Parallel
- DC Resistance (DCR) - Series
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0402-15NH3S | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 | |
S0402-15NH3E | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 | |
S0603-15NH1E | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 32 @ 250MHz | 200mOhm Max | 4GHz | 250MHz | S0603 | |
S0603-15NH1C | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 32 @ 250MHz | 200mOhm Max | 4GHz | 250MHz | S0603 | |
S0603-15NH1D | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0603 (1608 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.062" L x 0.035" W (1.58mm x 0.89mm) | 700mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0603 (1608 Metric) | 0.040" (1.02mm) | Alumina | 32 @ 250MHz | 200mOhm Max | 4GHz | 250MHz | S0603 | |
S0402-15NH2D | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | API Delevan Inc. | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.043" L x 0.025" W (1.09mm x 0.64mm) | 475mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.030" (0.76mm) | Alumina | 23 @ 250MHz | 220mOhm Max | 3.28GHz | 250MHz | S0402 | |
0402HM-150EHTS | CHIP INDUCTOR 15.0NH3% 460MA 0.1 | Delta Electronics/Components | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.045" L x 0.028" W (1.15mm x 0.70mm) | 460mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 | 0.024" (0.60mm) | Ceramic | 30 @ 250MHz | 160mOhm | 5GHz | 100MHz | 0402HM | |
HLC02150HTTR | FIXED IND 15NH 240MA 1.2 OHM SMD | KYOCERA AVX | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.039" L x 0.023" W (1.00mm x 0.58mm) | 240mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.018" (0.45mm) | Non-Magnetic | 32 @ 450MHz | 1.2Ohm Max | 4GHz | 450MHz | MLO™ | |
LQP02HQ15NH02E | FIXED IND 15NH 170MA 1.53 OHM | Murata Electronics | 15nH | ±3% | 01005 (0402 Metric) | Thick Film | Surface Mount | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 170mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 01005 (0402 Metric) | 0.013" (0.32mm) | Non-Magnetic | 13 @ 500MHz | 1.53Ohm Max | 4GHz | 500MHz | LQP02 | |
LQP02TN15NH02D | FIXED IND 15NH 140MA 3.2 OHM SMD | Murata Electronics | 15nH | ±3% | 01005 (0402 Metric) | Thick Film | Surface Mount | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 140mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 01005 (0402 Metric) | 0.009" (0.23mm) | Non-Magnetic | 7 @ 500MHz | 3.2Ohm Max | 3GHz | 500MHz | LQP02 | |
LQG15HN15NH02D | FIXED IND 15NH 400MA 450 MOHM | Murata Electronics | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 400mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | Air | 450mOhm Max | 2.3GHz | 100MHz | LQG15 | ||
LQP02HQ15NH02L | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 15NH 3% | Murata Electronics | 15nH | ±3% | 01005 (0402 Metric) | Thick Film | Surface Mount | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 170mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 01005 (0402 Metric) | 0.013" (0.32mm) | 13 @ 500MHz | 1.53Ohm Max | 4GHz | 500MHz | LQP02 | ||
HKQ0603S15NH-T | FIXED IND 15NH 150MA 890 MOHM | Taiyo Yuden | 15nH | ±3% | 0201 (0603 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 150mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0201 (0603 Metric) | 0.013" (0.33mm) | Ceramic | 12 @ 500MHz | 890mOhm Max | 2.6GHz | 500MHz | HK, Q Type | |
HKQ040215NH-E | FIXD IND 15NH 140MA 1.54OHM SMD | Taiyo Yuden | 15nH | ±3% | 01005 (0402 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 140mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 01005 (0402 Metric) | 0.009" (0.22mm) | Ceramic | 8 @ 500MHz | 1.54Ohm Max | 3GHz | 500MHz | HK, Q Type | |
MHQ1005P15NHT000 | FIXED IND 15NH 400MA 280 MOHM | TDK Corporation | 15nH | ±3% | 0402 (1005 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) | 400mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.024" (0.60mm) | Ceramic, Non-Magnetic | 23 @ 250MHz | 280mOhm Max | 2.3GHz | 100MHz | MHQ-P |
- 10
- 15
- 50
- 100