-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Delay Time
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Number of Coils
- Inductance - Connected In Parallel
- Inductance - Connected In Series
- Current Rating - Parallel
- Current Rating - Series
- Current Saturation - Parallel
- Current Saturation - Series
- DC Resistance (DCR) - Parallel
- DC Resistance (DCR) - Series
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3639D470N | FIXED IND 47UH 1.65A 160 MOHM | TE Connectivity Passive Product | 47µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | 1.65A | Shielded | -40°C ~ 105°C | SMD | 0.161" (4.10mm) | Ferrite | 1.6A | 160mOhm Max | 100kHz | 3639, Sigma Inductors | ||
3639D151N | FIXED IND 150UH 900MA 476 MOHM | TE Connectivity Passive Product | 150µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | 900mA | Shielded | -40°C ~ 105°C | SMD | 0.161" (4.10mm) | Ferrite | 800mA | 476mOhm Max | 100kHz | 3639, Sigma Inductors | ||
3639D331N | FIXED IND 330UH 550MA 1 OHM | TE Connectivity Passive Product | 330µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | 550mA | Shielded | -40°C ~ 105°C | SMD | 0.161" (4.10mm) | Ferrite | 520mA | 1Ohm Max | 100kHz | 3639, Sigma Inductors | ||
3639B100NT | FIXED IND 10UH 3.5A 40 MOHM SMD | TE Connectivity Passive Product | 10µH | ±30% | Nonstandard | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 3.5A | Shielded | -40°C ~ 105°C | SMD | 0.181" (4.60mm) | Ferrite | 27 @ 2.52MHz | 2.7A | 40mOhm Max | 20MHz | 100kHz | 3639, Sigma Inductors | |
1-1676946-8 | FIXED IND 2.2UH 1.6A 135 MOHM | TE Connectivity Passive Product | 2.2µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.150" L x 0.150" W x 0.045" H (3.80mm x 3.80mm x 1.15mm) | 1.6A | Shielded | -40°C ~ 105°C | Ferrite | 7 @ 7.96MHz | 1.6A | 135mOhm Max | 120MHz | 7.96MHz | 3634, Sigma Inductors | ||
3639E151NT | FIXED IND 150UH 1A 305 MOHM SMD | TE Connectivity Passive Product | 150µH | ±30% | Nonstandard | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 1A | Shielded | -40°C ~ 105°C | SMD | 0.181" (4.60mm) | Ferrite | 800mA | 305mOhm Max | 100kHz | 3639, Sigma Inductors |
- 10
- 15
- 50
- 100