- Производитель
- Индуктивность
- Допуск
- Package / Case
-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Экранирование
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Высота над платой
- Сертификаты
- Material - Core
- Добротность @ Частота
- Время задержки
- Ток насыщения
- Сопротивление постоянному току
- Частота резонанса
- Частота измерения индуктивности
- Кол-во катушек
- Индуктивность - параллельное соединение
- Индуктивность - последовательное соединение
- Допустимый ток - параллель
- Допустимый ток - последовательно
- Ток насыщения - параллель
- Ток насыщения - последовательно
- Активное сопротивление - параллель
- Активное сопротивление - последовательное
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Высота
|
Экранирование
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Высота над платой
|
Сертификаты
|
Material - Core
|
Ток насыщения
|
Сопротивление постоянному току
|
Частота резонанса
|
Частота измерения индуктивности
|
Кол-во катушек
|
Индуктивность - параллельное соединение
|
Индуктивность - последовательное соединение
|
Допустимый ток - параллель
|
Допустимый ток - последовательно
|
Ток насыщения - параллель
|
Ток насыщения - последовательно
|
Активное сопротивление - параллель
|
Активное сопротивление - последовательное
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA4332.682NLT | FIXED IND 6.8UH 2.4A 156 MOHM | Pulse Electronics Power | 6.8µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.165" L x 0.165" W (4.20mm x 4.20mm) | 2.4A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.079" (2.00mm) | Iron | 3A | 156mOhm Max | 13MHz | 1MHz | PA4332.XXXNLT | ||||||||||||
| PA5175.682NLT | FIXED IND 6.8UH 6.4A 28.6MOHM | Pulse Electronics Power | 6.8µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.217" L x 0.209" W (5.50mm x 5.30mm) | 6.4A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.197" (5.00mm) | 6.6A | 28.6mOhm Max | 100kHz | PA5175.XXXNLT | |||||||||||||||
| P1172.762NLT | FIXED IND 7.6UH 5.7A 18.5 MOHM | Pulse Electronics Power | 7.6µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) | 5.7A | Shielded | -40°C ~ 130°C | 0.315" (8.00mm) | 6.2A | 18.5mOhm Max | 25MHz | 100kHz | P1172NL | |||||||||||||
| P0762.153NLT | FIXED IND 15UH 1.5A 150 MOHM SMD | Pulse Electronics Power | 15µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm) | 1.5A | Unshielded | -40°C ~ 130°C | 0.118" (3.00mm) | 2A | 150mOhm Max | 100kHz | P0762NL | ||||||||||||||
| PA4332.332NLT | FIXED IND 3.3UH 3.45A 72 MOHM | Pulse Electronics Power | 3.3µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.165" L x 0.165" W (4.20mm x 4.20mm) | 3.45A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.079" (2.00mm) | Iron | 4.7A | 72mOhm Max | 19MHz | 1MHz | PA4332.XXXNLT | ||||||||||||
| PF0581.334NLT | FIXED IND 330UH 420MA 1.1 OHM | Pulse Electronics Power | 330µH | ±10% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.406" L x 0.367" W (10.32mm x 9.32mm) | 420mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.174" (4.42mm) | 420mA | 1.1Ohm Max | PF0581NL | |||||||||||||||
| PA4300.274NLT | FIXED IND 270UH 255MA 1.52 OHM | Pulse Electronics Power | 270µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.240" L x 0.240" W (6.10mm x 6.10mm) | 255mA | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.118" (3.00mm) | Ferrite | 1.52Ohm Max | 1kHz | PA4300.XXXNLT | ||||||||||||||
| PA3790.181HL | FIXED IND 180NH 57A 0.29 MOHM | Pulse Electronics Power | 180nH | ±15% | Nonstandard | Surface Mount | 0.492" L x 0.315" W (12.50mm x 8.00mm) | 57A | Shielded | -40°C ~ 130°C | 0.315" (8.00mm) | 84A | 0.29mOhm | 100kHz | PA3790.XXXHL | |||||||||||||||
| PF0465.153NLT | FIXED IND 15UH 1.6A 55 MOHM SMD | Pulse Electronics Power | 15µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.283" L x 0.283" W (7.20mm x 7.20mm) | 1.6A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.205" (5.20mm) | 1.6A | 55mOhm Max | 24MHz | 100kHz | PF0465NL | ||||||||||||||
| PG0220.351NL | FIXED IND 350NH 25.5A 1.85 MOHM | Pulse Electronics Power | 350nH | ±15% | Radial, Horizontal (Open) | Through Hole | 0.433" L x 0.433" W (11.00mm x 11.00mm) | 25.5A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.315" (8.00mm) | 45A | 1.85mOhm Max | 100kHz | PG0220NL | |||||||||||||||
| PM4547.562NLT | INDUCTOR 3.8X3.4X1.5MM 5.6UH | Pulse Electronics Power | 5.6µH | ±20% | Nonstandard | Molded | Surface Mount | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | 1.7A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.059" (1.50mm) | AEC-Q200 | 2.3A | 318mOhm Max | 100kHz | PM4547 | |||||||||||||
| PG0255.222NL | FIXED IND 2.2UH 13A 7 MOHM SMD | Pulse Electronics Power | 2.2µH | ±15% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.425" L x 0.406" W (10.80mm x 10.30mm) | 13A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | 20A | 7mOhm Max | 100kHz | PG0255NL | ||||||||||||||
| PA0135.102NLT | INDUCT ARRAY 2 COIL 250NH SMD | Pulse Electronics Power | ±20% | Surface Mount | 0.510" L x 0.510" W (12.95mm x 12.95mm) | 0.280" (7.11mm) | Unshielded | -40°C ~ 130°C | 2 | 250nH | 1µH | 24A | 14A | 24A | 14A | 0.225mOhm Max | 0.9mOhm Max | PA0135 | ||||||||||||
| PA4309.562NLT | FIXED IND 5.6UH 14.5A 40 MOHM | Pulse Electronics Power | 5.6µH | ±30% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | 14.5A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.276" (7.00mm) | 40mOhm Max | 100kHz | PA4309.XXXNL | |||||||||||||||
| PA3779.141HLT | FIXED IND 140NH 56A 0.29 MOHM | Pulse Electronics Power | 140nH | ±15% | Nonstandard | Surface Mount | 0.449" L x 0.276" W (11.40mm x 7.00mm) | 56A | Unshielded | -40°C ~ 130°C | 0.315" (8.00mm) | 86A | 0.29mOhm | 100kHz | PA3779.XXXHL |
- 10
- 15
- 50
- 100