- Производитель
- Индуктивность
- Допуск
- Package / Case
-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Delay Time
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Number of Coils
- Inductance - Connected In Parallel
- Inductance - Connected In Series
- Current Rating - Parallel
- Current Rating - Series
- Current Saturation - Parallel
- Current Saturation - Series
- DC Resistance (DCR) - Parallel
- DC Resistance (DCR) - Series
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Высота
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Number of Coils
|
Inductance - Connected In Parallel
|
Inductance - Connected In Series
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-0402CD3N9KTT | FIXED IND 3.9NH 840MA 83 MOHM | Pulse Electronics Network | 3.9nH | ±10% | 0402 (1005 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.047" L x 0.026" W (1.19mm x 0.66mm) | 840mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0402 (1005 Metric) | 0.024" (0.61mm) | Ceramic | 20 @ 250MHz | 83mOhm | 5.8GHz | 250MHz | 0402CD | |||||
PE-1008CD311GTT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-0805CD391JTT-A | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-0603CD230KTT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-0603CD150FTT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-1008CD331FTT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-1008CM470GTS | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-0805CM390GTT | FIXED IND 39NH 500MA 230 MOHM | Pulse Electronics Network | 39nH | ±2% | 0805 (2012 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.090" L x 0.066" W (2.29mm x 1.68mm) | 500mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric) | 0.062" (1.58mm) | Ceramic | 60 @ 500MHz | 230mOhm Max | 1.6GHz | 250MHz | 0805CM | |||||
PE-0805CM101KTT | FIXED IND 100NH 400MA 360 MOHM | Pulse Electronics Network | 100nH | ±10% | 0805 (2012 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.090" L x 0.066" W (2.29mm x 1.68mm) | 400mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric) | 0.062" (1.58mm) | Ceramic | 55 @ 500MHz | 360mOhm Max | 1.1GHz | 150MHz | 0805CM | |||||
PE-1008CD261GTT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-0805CD391JTT | FIXED IND 386NH 290MA 1.5 OHM | Pulse Electronics Network | 386nH | ±5% | 0805 (2012 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.090" L x 0.066" W (2.29mm x 1.68mm) | 290mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0805 (2012 Metric) | 0.062" (1.58mm) | Ceramic | 35 @ 250MHz | 1.5Ohm Max | 560MHz | 50MHz | 0805CD | |||||
PE-1008CD650JTT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | ||||||||||||||||||||||
PE-0201CC220JTT | FIXED IND 22NH 150MA 1 OHM SMD | Pulse Electronics Network | 22nH | ±5% | 0201 (0603 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 150mA | Unshielded | 0201 (0603 Metric) | 0.013" (0.33mm) | Ceramic | 5 @ 100MHz | 1Ohm Max | 1.8GHz | 100MHz | 0201CC | ||||||
PE-1008CM911KTT | FIXED IND 910NH 200MA 2.1 OHM | Pulse Electronics Network | 910nH | ±10% | 1008 (2520 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) | 200mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 1008 (2520 Metric) | 0.090" (2.29mm) | Ceramic | 40 @ 50MHz | 2.1Ohm Max | 300MHz | 25MHz | 1008CM | |||||
PE-0603CD2N2GTT | IC CHIP | Pulse Electronics Network |
- 10
- 15
- 50
- 100