-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Delay Time
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Number of Coils
- Inductance - Connected In Parallel
- Inductance - Connected In Series
- Current Rating - Parallel
- Current Rating - Series
- Current Saturation - Parallel
- Current Saturation - Series
- DC Resistance (DCR) - Parallel
- DC Resistance (DCR) - Series
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Height - Seated (Max)
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL8507NLT | INDUCTOR 220UH .8ADC PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±10% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.625" L x 0.525" W (15.88mm x 13.34mm) | 820mA | Unshielded | -40°C ~ 130°C | 0.320" (8.12mm) | 673mOhm Max | SLED | |
PL9317T | IND PWR 220UH 0.92ADC PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | 730mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.157" (4.00mm) | 920mA | 739mOhm Max | PL93XX | |
PL9317NLT | IND PWR 220UH 0.92ADC NPB | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | 730mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.157" (4.00mm) | 920mA | 739mOhm Max | PL93XX | |
PL9421 | IND PWR 220UH 0.60ADC PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | 580mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.132" (3.35mm) | 580mA | 837mOhm Max | PL94XX | |
PL9224NL | IND PWR 220UH 0.82A SDRI10 NPB | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | 820mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.201" (5.10mm) | 860mA | 681mOhm Max | PL92XX | |
PL8507T | INDUCTOR 220UH .8ADC T&R PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±10% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.625" L x 0.525" W (15.88mm x 13.34mm) | 820mA | Unshielded | -40°C ~ 130°C | 0.320" (8.12mm) | 673mOhm Max | SLED | |
PL9224NLT | IND PWR 220UH 0.82A SDRI10 NPB | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | 820mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.201" (5.10mm) | 860mA | 681mOhm Max | PL92XX | |
PL9421NLT | IND PWR 220UH 0.60ADC PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | 580mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.132" (3.35mm) | 580mA | 837mOhm Max | PL94XX | |
PL9421T | IND PWR 220UH 0.60ADC PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | 580mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.132" (3.35mm) | 580mA | 837mOhm Max | PL94XX | |
PL8507NL | INDUCTOR 220UH .8ADC PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±10% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.625" L x 0.525" W (15.88mm x 13.34mm) | 820mA | Unshielded | -40°C ~ 130°C | 0.320" (8.12mm) | 673mOhm Max | SLED | |
PL9124T | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | 1A | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.248" (6.30mm) | 1A | 400mOhm Max | PL91XX | |
PL9224T | IND PWR 220UH 0.82A SDRI10 PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | 820mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.201" (5.10mm) | 860mA | 681mOhm Max | PL92XX | |
PL9224 | IND PWR 220UH 0.82A SDRI10 PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | 820mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.201" (5.10mm) | 860mA | 681mOhm Max | PL92XX | |
PL9124NLT | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | 1A | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.248" (6.30mm) | 1A | 400mOhm Max | PL91XX | |
PL9421NL | IND PWR 220UH 0.60ADC PBC | iNRCORE, LLC | 220µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | 580mA | Shielded | -55°C ~ 130°C | 0.132" (3.35mm) | 580mA | 837mOhm Max | PL94XX |
- 10
- 15
- 50
- 100