-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Delay Time
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Number of Coils
- Inductance - Connected In Parallel
- Inductance - Connected In Series
- Current Rating - Parallel
- Current Rating - Series
- Current Saturation - Parallel
- Current Saturation - Series
- DC Resistance (DCR) - Parallel
- DC Resistance (DCR) - Series
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Высота
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
DC Resistance (DCR)
|
Inductance Frequency - Test
|
Number of Coils
|
Inductance - Connected In Parallel
|
Inductance - Connected In Series
|
Current Rating - Parallel
|
Current Rating - Series
|
DC Resistance (DCR) - Parallel
|
DC Resistance (DCR) - Series
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWS-1.81-168 | FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM | Amgis, LLC | 168µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.925" L x 0.925" W (23.50mm x 23.50mm) | 1.81A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.506" (12.85mm) | Iron Powder | 180mOhm | 10kHz | SW | ||||||||
SH150S-1.81-18 | FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD | Amgis, LLC | 18µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.559" L x 0.551" W (14.20mm x 14.00mm) | 1.81A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.337" (8.55mm) | Iron Powder | 60mOhm | 10kHz | SH150 | ||||||||
SWS-0.36-375 | FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM | Amgis, LLC | 375µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | 360mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.285" (7.25mm) | Iron Powder | 1.3Ohm | 10kHz | SW | ||||||||
SH50S-1.4-176 | FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM | Amgis, LLC | 176µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.957" L x 0.925" W (24.30mm x 23.50mm) | 1.4A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.411" (10.45mm) | Iron Powder | 140mOhm Max | 10kHz | SH50 | ||||||||
SH150S-0.44-252 | FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM | Amgis, LLC | 252µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.559" L x 0.551" W (14.20mm x 14.00mm) | 440mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.337" (8.55mm) | Iron Powder | 900mOhm | 10kHz | SH150 | ||||||||
SWS-0.25-79 | FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD | Amgis, LLC | 79µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.339" L x 0.339" W (8.60mm x 8.60mm) | 250mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.195" (4.95mm) | Iron Powder | 1.5Ohm | 10kHz | SW | ||||||||
SH150S-1.50-250 | FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM | Amgis, LLC | 250µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.957" L x 0.925" W (24.30mm x 23.50mm) | 1.5A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.427" (10.85mm) | Iron Powder | 230mOhm | 10kHz | SH150 | ||||||||
SH150S-1.87-53 | FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM | Amgis, LLC | 53µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.614" L x 0.591" W (15.60mm x 15.00mm) | 1.87A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.388" (9.85mm) | Iron Powder | 130mOhm | 10kHz | SH150 | ||||||||
SH150S-0.25-79 | FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD | Amgis, LLC | 79µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.339" L x 0.339" W (8.60mm x 8.60mm) | 250mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.215" (5.45mm) | Iron Powder | 1.5Ohm | 10kHz | SH150 | ||||||||
SWS-1.81-18 | FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD | Amgis, LLC | 18µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | 1.81A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.285" (7.25mm) | Iron Powder | 60mOhm | 10kHz | SW | ||||||||
SH150S-0.38-118 | FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM | Amgis, LLC | 118µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.441" L x 0.433" W (11.20mm x 11.00mm) | 380mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.301" (7.65mm) | Iron Powder | 1.2Ohm | 10kHz | SH150 | ||||||||
SH260S-5.0-15 | FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM SMD | Amgis, LLC | 15µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.701" L x 0.669" W (17.80mm x 17.00mm) | 5A | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.451" (11.45mm) | Iron Powder | 27mOhm | 10kHz | SH260 | ||||||||
SH150S-0.67-115 | FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM | Amgis, LLC | 115µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.559" L x 0.551" W (14.20mm x 14.00mm) | 670mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.337" (8.55mm) | Iron Powder | 400mOhm | 10kHz | SH150 | ||||||||
SWS-0.20-374 | FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM | Amgis, LLC | 374µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | 200mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.266" (6.75mm) | Iron Powder | 2.7Ohm | 10kHz | SW | ||||||||
SWS-0.25-256 | FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM | Amgis, LLC | 256µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | 250mA | Unshielded | -40°C ~ 125°C | 0.266" (6.75mm) | Iron Powder | 2.2Ohm | 10kHz | SW |
- 10
- 15
- 50
- 100