-
- Высота
- Рабочая температура
- Импеданс
- Frequency Stability
- Frequency Tolerance
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Частота
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Тип
|
Features
|
Размеры
|
Ёмкость
|
Высота
|
Рабочая температура
|
Frequency Stability
|
Frequency Tolerance
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO-SS8004E5 | CERAMIC RES 8.0000MHZ 21PF SMD | Panasonic Electronic Components | 8MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 21pF | 0.047" (1.19mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.2% | ±0.5% | EFO-SS |
EFO-MC8004A4 | CERAMIC RES 8.0000MHZ T/H | Panasonic Electronic Components | 8MHz | Radial, Box - 3 Lead, 2.50mm Pitch | Through Hole | Ceramic | Built in Capacitor | 0.335" L x 0.158" W (8.50mm x 4.00mm) | 0.197" (5.00mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.3% | ±0.5% | EFO-MC | |
EFO-N8004E5 | CERAMIC RES 8.0000MHZ SMD | Panasonic Electronic Components | 8MHz | 2-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | 0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm) | 0.098" (2.50mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.3% | ±0.5% | EFO-N | ||
EFO-P8004E5 | CERAMIC RES 8.0000MHZ SMD | Panasonic Electronic Components | 8MHz | 2-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | 0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm) | 0.071" (1.80mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.3% | ±0.5% | EFO-P | ||
EFO-S8004E5 | CERAMIC RES 8.0000MHZ 33PF SMD | Panasonic Electronic Components | 8MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm) | 33pF | 0.063" (1.60mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.2% | ±0.5% | EFO-S |
EFO-PS8004E5 | CERAMIC RES 8.0000MHZ SMD | Panasonic Electronic Components | 8MHz | 2-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.6% | ±0.5% | EFO-PS | ||
EFO-MN8004A4 | CERAMIC RES 8.0000MHZ T/H | Panasonic Electronic Components | 8MHz | Radial, Box - 2 Lead, 5.00mm Pitch | Through Hole | Ceramic | 0.335" L x 0.158" W (8.50mm x 4.00mm) | 0.197" (5.00mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.3% | ±0.5% | EFO-MN |
- 10
- 15
- 50
- 100