Найдено: 133146
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Выход
Тип
Функция
Размеры
Напряжение питания
Рабочая температура
Height - Seated (Max)
Ratings
Base Resonator
Frequency Stability
Current - Supply (Max)
Серия
AX7PBF1-1300.0000T XTAL OSC XO 1.3000GHZ LVPECL SMD Abracon LLC 1.3GHz 8-SMD, No Lead Surface Mount LVPECL XO (Standard) Enable/Disable 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 2.5V -40°C ~ 85°C 0.075" (1.90mm) Crystal ±25ppm 94mA ClearClock™ AX7
AX5PAF1-700.0000T OSC XO 700MHZ 3.3V LVPECL Abracon LLC 700MHz 8-SMD, No Lead Surface Mount LVPECL XO (Standard) Enable/Disable 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3.3V -40°C ~ 85°C 0.059" (1.50mm) Crystal ±20ppm 110mA ClearClock™ AX5
637E18432I3T XTAL OSC XO 184.3200MHZ LVPECL CTS-Frequency Controls 184.32MHz 6-SMD, No Lead Surface Mount LVPECL XO (Standard) Enable/Disable 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 3.3V -40°C ~ 85°C 0.067" (1.70mm) Crystal ±100ppm 88mA 637
SIT9120AC-1C3-25S200.000000Y MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL SiTime 200MHz 6-SMD, No Lead Surface Mount LVPECL XO (Standard) Standby (Power Down) 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 2.5V -20°C ~ 70°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±50ppm 69mA SiT9120
SIT3373AI-1B2-28NX445.500000T XTAL OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL SiTime 445.5MHz LVPECL VCXO 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 2.8V -40°C ~ 85°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±25ppm SiT3373, Elite Platform™
SIT3373AC-1E2-33NG270.000000T XTAL OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL SiTime 270MHz LVPECL VCXO 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 3.3V -20°C ~ 70°C 0.039" (1.00mm) MEMS ±25ppm SiT3373, Elite Platform™
SIT3373AI-1E2-28NY245.760000T XTAL OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL SiTime 245.76MHz LVPECL VCXO 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 2.8V -40°C ~ 85°C 0.039" (1.00mm) MEMS ±25ppm SiT3373, Elite Platform™
SIT3373AI-1E2-25NG614.400000X XTAL OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL SiTime 614.4MHz LVPECL VCXO 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 2.5V -40°C ~ 85°C 0.039" (1.00mm) MEMS ±25ppm SiT3373, Elite Platform™
SIT9365AC-1E2-33E325.000000T XTAL OSC XO 325.0000MHZ LVPECL SiTime 325MHz LVPECL XO (Standard) Enable/Disable 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 3.3V -20°C ~ 70°C 0.039" (1.00mm) MEMS ±25ppm SiT9365, Elite Platform™
SIT9365AI-1B1-33N160.000000T XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVPECL SiTime 160MHz LVPECL XO (Standard) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 3.3V -40°C ~ 85°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±20ppm SiT9365, Elite Platform™
SIT3373AC-1E2-25NE540.000000X XTAL OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL SiTime 540MHz LVPECL VCXO 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 2.5V -20°C ~ 70°C 0.039" (1.00mm) MEMS ±25ppm SiT3373, Elite Platform™
SIT3373AC-1B2-33NG250.000000Y XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL SiTime 250MHz LVPECL VCXO 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 3.3V -20°C ~ 70°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±25ppm SiT3373, Elite Platform™
SIT3373AC-1E9-33NZ245.760000T XTAL OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL SiTime 245.76MHz LVPECL VCXO 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 3.3V -20°C ~ 70°C 0.039" (1.00mm) MEMS ±35ppm SiT3373, Elite Platform™
SIT3372AC-1B2-30NE100.000000X XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL SiTime 100MHz Surface Mount LVPECL VCXO 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 3V -20°C ~ 70°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±25ppm 92mA SiT3372, Elite Platform™
SIT9120AC-1D1-XXS166.600000T MEMS OSC XO 166.6000MHZ LVPECL SiTime 166.6MHz 6-SMD, No Lead Surface Mount LVPECL XO (Standard) Standby (Power Down) 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) 2.25V ~ 3.63V -20°C ~ 70°C 0.039" (1.00mm) MEMS ±20ppm 69mA SiT9120