-
- Напряжение питания
- Рабочая температура
- Высота над платой
- Сертификаты
- Базовый резонатор
- Стабильность частоты
- Ток потреблениея (макс)
- Спектральное расширение, ширина
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Частота
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Выход
|
Тип
|
Функция
|
Размеры
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Высота над платой
|
Базовый резонатор
|
Стабильность частоты
|
Ток потреблениея (макс)
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOCJY-40.000MHZ-E-SW | XTAL OSC VCOCXO 40.0000MHZ SNWV | Abracon LLC | 40MHz | 6-SMD, No Lead, 5 Leads | Surface Mount | Sine Wave | VCOCXO | Standby (Power Down) | 1.000" L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.500" (12.70mm) | Crystal | ±10ppb | AOCJY | |
| AOCJY3A-40.000MHZ-F-SW | XTAL OSC VCOCXO 40.0000MHZ SNWV | Abracon LLC | 40MHz | 6-DIP (0.750", 19.05mm), 5 Leads | Through Hole | Sine Wave | VCOCXO | 1.000" L x 1.000" W (25.40mm x 25.40mm) | 5V | -40°C ~ 75°C | 0.512" (13.00mm) | Crystal | ±30ppb | AOCJY3 | ||
| AOCJY3A-40.000MHZ-E-SW | XTAL OSC VCOCXO 40.0000MHZ SNWV | Abracon LLC | 40MHz | 6-DIP (0.750", 19.05mm), 5 Leads | Through Hole | Sine Wave | VCOCXO | 1.000" L x 1.000" W (25.40mm x 25.40mm) | 5V | -20°C ~ 70°C | 0.512" (13.00mm) | Crystal | ±10ppb | AOCJY3 | ||
| AOCJY4B-40.000MHZ-E-SW | XTAL OSC VCOCXO 40.0000MHZ SNWV | Abracon LLC | 40MHz | 6-DIP (0.701", 17.80mm), 5 Leads | Through Hole | Sine Wave | VCOCXO | 1.421" L x 1.071" W (36.10mm x 27.20mm) | 12V | -20°C ~ 70°C | 0.512" (13.00mm) | Crystal | ±10ppb | AOCJY4 | ||
| AOCJYA-40.000MHZ-F-SW | XTAL OSC VCOCXO 40.0000MHZ SNWV | Abracon LLC | 40MHz | 6-SMD, No Lead, 5 Leads | Surface Mount | Sine Wave | VCOCXO | Standby (Power Down) | 1.000" L x 0.866" W (25.40mm x 22.00mm) | 5V | -40°C ~ 75°C | 0.500" (12.70mm) | Crystal | ±30ppb | AOCJY | |
| AOCJY4A-40.000MHZ-F-SW | XTAL OSC VCOCXO 40.0000MHZ SNWV | Abracon LLC | 40MHz | 6-DIP (0.701", 17.80mm), 5 Leads | Through Hole | Sine Wave | VCOCXO | 1.421" L x 1.071" W (36.10mm x 27.20mm) | 5V | -40°C ~ 75°C | 0.512" (13.00mm) | Crystal | ±10ppb | AOCJY4 | ||
| ECOC-2522-40.000-5HS | XTAL OSC OCXO 40.0000MHZ SNWV | ECS Inc. | 40MHz | 6-SMD, No Lead, 5 Leads | Surface Mount | Sine Wave | OCXO | 1.000" L x 0.870" W (25.40mm x 22.10mm) | 5V | -40°C ~ 75°C | 0.488" (12.40mm) | Crystal | ±30ppb | ECOC-2522 | ||
| TG2016SBN 40.0000M-TCGNBM0 | XTAL OSC VCTCXO 40.0000MHZ SNWV | EPSON | 40MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | Sine Wave | VCTCXO | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 0.031" (0.80mm) | Crystal | ±500ppb | 2mA | TG2016SBN |
- 10
- 15
- 50
- 100