Найдено: 555
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Выход
Тип
Функция
Размеры
Напряжение питания
Рабочая температура
Height - Seated (Max)
Base Resonator
Frequency Stability
Current - Supply (Max)
Серия
535L12805IA5 XTAL OSC VCTCXO 12.8MHZ CLPSW CTS-Frequency Controls 12.8MHz 10-SMD, No Lead Surface Mount Clipped Sine Wave VCTCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3.3V -40°C ~ 85°C 0.079" (2.00mm) Crystal ±500ppb 10mA 535
SIT5156AECFD-25N0-12.800000F XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave TCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 2.5V -40°C ~ 105°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±2.5ppm SiT5156, Elite Platform™
SIT5156AICFK-30E0-12.800000X XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave TCXO Enable/Disable 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3V -40°C ~ 85°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±500ppb SiT5156, Elite Platform™
SIT5156AICFK-30VT-12.800000F XTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave VCTCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3V -40°C ~ 85°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±500ppb SiT5156, Elite Platform™
SIT5156AICFD-25N0-12.800000X XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave TCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 2.5V -40°C ~ 85°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±2.5ppm SiT5156, Elite Platform™
SIT5356AECFN-30VT-12.800000X XTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave VCTCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3V -40°C ~ 105°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±250ppb SiT5356, Elite Platform™
SIT5156AECFA-28N0-12.800000X XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave TCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 2.8V -40°C ~ 105°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±1ppm SiT5156, Elite Platform™
SIT5156AECFA-25N0-12.800000Y XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave TCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 2.5V -40°C ~ 105°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±1ppm SiT5156, Elite Platform™
SIT5356AICFQ-33N0-12.800000F XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave TCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3.3V -40°C ~ 85°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±100ppb SiT5356, Elite Platform™
SIT5156AECFK-33VT-12.800000Y XTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave VCTCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3.3V -40°C ~ 105°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±500ppb SiT5156, Elite Platform™
SIT5156AECFK-25N0-12.800000F XTAL OSC TCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave TCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 2.5V -40°C ~ 105°C 0.042" (1.06mm) MEMS ±500ppb SiT5156, Elite Platform™
SIT5356AICFN-25VT-12.800000F XTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave VCTCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 2.5V -40°C ~ 85°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±250ppb SiT5356, Elite Platform™
SIT5356AICFN-30VT-12.800000X XTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave VCTCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3V -40°C ~ 85°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±250ppb SiT5356, Elite Platform™
SIT5711ACCMW-33N-12.800000F OSC LVCMOS 12.8MHZ SiTime 12.8MHz 6-SMD, No Lead Surface Mount Clipped Sine Wave OCXO Enable/Disable 0.551" L x 0.354" W (14.00mm x 9.00mm) 3.3V -20°C ~ 70°C 0.268" (6.80mm) MEMS ±5ppb SiT5711A
SIT5356AICFQ-33VT-12.800000F XTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ SiTime 12.8MHz Clipped Sine Wave VCTCXO 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 3.3V -40°C ~ 85°C 0.031" (0.80mm) MEMS ±100ppb SiT5356, Elite Platform™