Найдено: 80
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
RH100-48.000-8-F-1525-X-TR-NS1 CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 48MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 20 Ohms 0.031" (0.80mm) ±25ppm Fundamental ±15ppm RH100
RH100-20.000-8-1010-TR CRYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 20MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 70 Ohms 0.031" (0.80mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm RH100
R2016-40.000-8-F-1515-TR-NS1 CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 40MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -10°C ~ 60°C 100 Ohms 0.020" (0.50mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm R2016
R2520-25.000-8-F-1010-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -10°C ~ 60°C 100 Ohms 0.026" (0.65mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm R2520
RH100-32.000-8-F-1018-X-TR-NS2 CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 32MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.031" (0.80mm) ±18ppm Fundamental ±10ppm RH100
RH100-16.000-8-1010-TR CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 16MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 70 Ohms 0.031" (0.80mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm RH100
R2016-32.000-10-F-1010-TR-NS1 CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 32MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 75°C 180 Ohms 0.020" (0.50mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm R2016
R1612-27.000-8-F-1530-TR CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 27MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) -10°C ~ 60°C 150 Ohms 0.014" (0.35mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm R1612
RH100-20.000-8-3030-EXT-TR CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 20MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 70 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm RH100
RH100-8.000-8-2020-TR CRYSTAL 8.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 8MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 800 Ohms 0.031" (0.80mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm RH100
RH100-48.000-8-F-3030-TR CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 48MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm RH100
RH100-30.000-8-F-3030-TR CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 30MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm RH100
R1210-32.000-8-F-2020-EXT-TR CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 32MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) -40°C ~ 85°C 150 Ohms 0.014" (0.35mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm R1210
R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 16MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -10°C ~ 60°C 200 Ohms 0.020" (0.50mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm R2016
R1210-37.400-8-F-1010-TR CRYSTAL 37.4MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 37.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) -10°C ~ 60°C 150 Ohms 0.014" (0.35mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm R1210