Найдено: 38
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
RH100-26.000-8-F-1515-EXT-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm RH100
R2016-26.000-12-F-1515-TR-NS1 CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 12pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -10°C ~ 60°C 100 Ohms 0.020" (0.50mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm R2016
RH100-26.000-8-F-1515-X-TR-NS1 CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm RH100
AS-26.000-15-F-EXT-SMD-TR-NS1 CRYSTAL 26.0000MHZ 15PF SMD Raltron Electronics 26MHz HC-49/US Surface Mount 15pF MHz Crystal 0.472" L x 0.189" W (12.00mm x 4.80mm) -40°C ~ 85°C 20 Ohms 0.157" (4.00mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm AS-SMD
R1612-26.000-8-F-2020-EXT-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.049" W (1.60mm x 1.25mm) -40°C ~ 85°C 150 Ohms 0.014" (0.35mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm R1612
RH100-26.000-9-F-1015-EXT-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 9PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm RH100
RH100-26.000-10-F-2030-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm RH100
RH100-26.000-16-F-1015-EXT-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 16PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 16pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm RH100
RH100-26.000-15-F-1015-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 15PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 15pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm RH100
R2520-26.000-9-F-1010-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 9PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -10°C ~ 60°C 100 Ohms 0.026" (0.65mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm R2520
R2016-26.000-8-F-0810-TR-NS1 CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -10°C ~ 70°C 180 Ohms 0.020" (0.50mm) ±10ppm Fundamental ±8ppm R2016
RH100-26.000-12-F-1010-EXT-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 12pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm RH100
R2016-26.000-9-F-1010-TR-NS5 CRYSTAL 26.0000MHZ 9PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -10°C ~ 60°C 100 Ohms 0.020" (0.50mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm R2016
R2520-26.000-9-F-1010-TR-NS1 CRYSTAL 26.0000MHZ 9PF SMD Raltron Electronics 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -30°C ~ 85°C 80 Ohms 0.026" (0.65mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm R2520
AS-26.000-20-F-SMD-TR CRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD Raltron Electronics 26MHz HC-49/US Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.472" L x 0.189" W (12.00mm x 4.80mm) -20°C ~ 70°C 0.181" (4.60mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm AS-SMD