Найдено: 63
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
RH100-25.000-15-F-1070-X1-TR-NS1 CRYSTAL 25.0000MHZ 15PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 15pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 125°C 30 Ohms 0.031" (0.80mm) ±70ppm Fundamental ±10ppm RH100
R2520-25.000-10-F-2020-TR-NS1 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.026" (0.65mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm R2520
RH100-25.000-13-F-0715-EXT-TR-NS1 CRYSTAL 25.0MHZ 13PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 30 Ohms 0.031" (0.80mm) ±15ppm Fundamental ±7ppm RH100
TT-SMDC-25.000-20-F-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SOJ, 9.40mm pitch Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.492" L x 0.181" W (12.50mm x 4.60mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.146" (3.70mm) ±50ppm Fundamental ±50ppm TT-SMDC
AS-25.000-18-F-SMD-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Raltron Electronics 25MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.472" L x 0.189" W (12.00mm x 4.80mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.181" (4.60mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm AS-SMD
RH100-25.000-8-F-2020-EXT-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm RH100
RH100-25.000-10-F-3030-TR-NS2 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 30 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm RH100
H130B-25.000-20-F-3050-EXT-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.039" (1.00mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm H130B
RH100-25.000-8-F-1010-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm RH100
RH100-25.000-18-F-2030-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 100 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm RH100
AS-25.000-18-F-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF TH Raltron Electronics 25MHz HC-49/US Through Hole 18pF MHz Crystal 0.447" L x 0.197" W (11.35mm x 5.00mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.138" (3.50mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm AS
AS-25.000-16-F-SMD-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD Raltron Electronics 25MHz HC-49/US Surface Mount 16pF MHz Crystal 0.472" L x 0.189" W (12.00mm x 4.80mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.157" (4.00mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm AS-SMD
RH100-25.000-16-F-2020-EXT-TR CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 16pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.031" (0.80mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm RH100
RH100-25.000-18-F-2020-X-T-NS1 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Raltron Electronics 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.031" (0.80mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm RH100
AS-25.000-20-F-3030-SMD-TR-NS2 CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD Raltron Electronics 25MHz HC-49/US Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.472" L x 0.189" W (12.00mm x 4.80mm) -20°C ~ 70°C 50 Ohms 0.157" (4.00mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm AS-SMD