Найдено: 39
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
DF18CC1-6.7458MHZ-T CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD MMD 6.7458MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 90 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-4.194304MHZ-T CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD MMD 4.194304MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-4.500MHZ-T CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD MMD 4.5MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-13.000MHZ-T CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD MMD 13MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-24.576MHZ-T CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD MMD 24.576MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 30 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-9.216MHZ-T CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD MMD 9.216MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 70 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-6.144MHZ-T CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD MMD 6.144MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 90 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-13.500MHZ-T CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD MMD 13.5MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-15.000MHZ-T CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD MMD 15MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-28.63636MHZ-T CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD MMD 28.63636MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 30 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-11.0592MHZ-T CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD MMD 11.0592MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-19.6608MHZ-T CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD MMD 19.6608MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-4.9152MHZ-T CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD MMD 4.9152MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-16.9344MHZ-T CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD MMD 16.9344MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D
DF18CC1-6.000MHZ-T CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD MMD 6MHz HC-49/US Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) -40°C ~ 85°C 90 Ohms 0.177" (4.50mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm D