Найдено: 171
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
FA-238 18.4320MD-G3 CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD EPSON 18.432MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.028" (0.70mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm FA-238
CA-301 38.8800M-G: PB FREE CRYSTAL 38.8800MHZ 20PF TH EPSON 38.88MHz Cylindrical Can, Radial Through Hole 20pF MHz Crystal 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.350" (8.90mm) ±30ppm 3rd Overtone ±30ppm CA-301
MA-505 20.0000M-G0:ROHS CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD EPSON 20MHz 4-SOJ, 3.30mm pitch Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.181" (4.60mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-505
FA-238 20.0000MB-G CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD EPSON 20MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.028" (0.70mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm FA-238
MA-506 25.0000M-G3:ROHS CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD EPSON 25MHz 4-SOJ, 3.30mm pitch Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.181" (4.60mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-506
FA-20H 26.0000MF13P-GG CRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD EPSON 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±13ppm Fundamental ±10ppm FA-20H
MC-405 32.7680K-G3:ROHS CRYSTAL 32.7680KHZ 20PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 2.29mm pitch Surface Mount 20pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) -40°C ~ 85°C 50 kOhms 0.142" (3.60mm) Fundamental ±20ppm MC-405
MA-306 24.5760M-G3:ROHS CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD EPSON 24.576MHz 4-SOJ, 5.50mm pitch Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.100" (2.54mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-306
FA-238V 13.8240MF10P-G5 CRYSTAL 13.8240MHZ 20PF SMD EPSON 13.824MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.028" (0.70mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm FA-238V
MA-406 25.0000M-G3:ROHS CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD EPSON 25MHz 4-SOJ, 9.60mm pitch Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.461" L x 0.157" W (11.70mm x 4.00mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.146" (3.70mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-406
MA-406 4.0000M-G3:ROHS CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD EPSON 4MHz 4-SOJ, 9.60mm pitch Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) -20°C ~ 70°C 150 Ohms 0.146" (3.70mm) ±50ppm Fundamental ±50ppm MA-406
FA2016AA 25.00M-N0AAbbJ80RGX CRYSTAL 25.00MHZ 20PF SMD EPSON 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 125°C 80 Ohms 0.020" (0.50mm) AEC-Q200 ±50ppm Fundamental ±10ppm FA2016AA
MA-506 22.1184M-G3:ROHS CRYSTAL 22.1184MHZ 20PF SMD EPSON 22.1184MHz 4-SOJ, 3.30mm pitch Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.181" (4.60mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-506
CA-301 32.1100M-G: PB FREE CRYSTAL 32.1100MHZ 20PF TH EPSON 32.11MHz Cylindrical Can, Radial Through Hole 20pF MHz Crystal 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) -20°C ~ 70°C 100 Ohms 0.350" (8.90mm) ±30ppm 3rd Overtone ±30ppm CA-301
FA-20H 27.0000MD30Z-G CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD EPSON 27MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -20°C ~ 75°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm FA-20H