Найдено: 176
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
MA-506 20.0000M-A3:ROHS CRYSTAL 20.0000MHZ 12.5PF SMD EPSON 20MHz 4-SOJ, 3.30mm pitch Surface Mount 12.5pF MHz Crystal 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.181" (4.60mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-506
FA-238 18.4320MB-A CRYSTAL 18.4320MHZ 12.5PF SMD EPSON 18.432MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 12.5pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.028" (0.70mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm FA-238
MC-405 30.7200K-A0 CRYSTAL 30.7200KHZ 12.5PF SMD EPSON 30.72kHz 4-SOJ, 2.29mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) -40°C ~ 85°C 55 kOhms 0.142" (3.60mm) Fundamental ±20ppm MC-405
MC-206 32.7680KA-A5:PURE SN CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 5.08mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.287" L x 0.098" W (7.30mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 55 kOhms 0.079" (2.00mm) Fundamental ±20ppm MC-206
FA-238V 12.0000MB-A CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD EPSON 12MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 12.5pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 100 Ohms 0.028" (0.70mm) Fundamental ±50ppm FA-238V
MC-406 32.768K-A3:ROHS CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 2.29mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) -40°C ~ 85°C 50 kOhms 0.142" (3.60mm) Fundamental ±20ppm MC-406
MC-306 32.7680K-A5:ROHS CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 5.50mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 50 kOhms 0.100" (2.54mm) Fundamental ±100ppm MC-306
MC-146 32.7680KA-A0:ROHS CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SMD, Flat Leads Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) -40°C ~ 85°C 65 kOhms 0.055" (1.40mm) Fundamental ±20ppm MC-146
MC-156 32.7680KA-A0: PURE SN CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 5.08mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.280" L x 0.098" W (7.10mm x 2.50mm) -40°C ~ 85°C 65 kOhms 0.059" (1.50mm) Fundamental ±20ppm MC-156
MC-306 32.7680K-A3:PURE SN CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 5.50mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 50 kOhms 0.100" (2.54mm) Fundamental ±100ppm MC-306
FC-135R 32.7680KA-A0 CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) -40°C ~ 85°C 50 kOhms 0.035" (0.90mm) Fundamental ±20ppm FC-135R
MC-405 32.7680K-A3:ROHS CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 2.29mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) -40°C ~ 85°C 50 kOhms 0.142" (3.60mm) Fundamental ±20ppm MC-405
MC-30AY 32.7680K-A3:PURE SN CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 5.50mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.315" L x 0.150" W (8.00mm x 3.80mm) -40°C ~ 125°C 50 kOhms 0.100" (2.54mm) AEC-Q200 Fundamental MC-30AY
MA-406 7.3700M-A0:ROHS CRYSTAL 7.3700MHZ 12.5PF SMD EPSON 7.37MHz 4-SOJ, 9.60mm pitch Surface Mount 12.5pF MHz Crystal 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.146" (3.70mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-406
MC-406 32.7680K-A3 CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD EPSON 32.768kHz 4-SOJ, 2.29mm pitch Surface Mount 12.5pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) -40°C ~ 85°C 50 kOhms 0.142" (3.60mm) Fundamental ±20ppm MC-406