Найдено: 532
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
402F48022IJR CRYSTAL 48.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 48MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 402
402F384XXCJT CRYSTAL 38.4000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 38.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm 402
402F37433CJR CRYSTAL 37.4000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 37.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 402
445W22J20M00000 CRYSTAL 20.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 20MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 445
402F54012IJR CRYSTAL 54.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 54MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 402
402F260XXCJR CRYSTAL 26.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 100 Ohms 0.022" (0.55mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm 402
402F19211CJR CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 19.2MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 120 Ohms 0.022" (0.55mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm 402
445A25J20M00000 CRYSTAL 20.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 20MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 445
445W2XJ14M31818 CRYSTAL 14.31818MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 14.31818MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±20ppm 445
TFA162JG327KR CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 32.768kHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 9pF kHz Crystal (Tuning Fork) 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) -40°C ~ 105°C 90 kOhms 0.020" (0.50mm) AEC-Q200 Fundamental ±20ppm TFA16
402F32033CJT CRYSTAL 32.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 32MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.022" (0.55mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 402
445I25J27M00000 CRYSTAL 27.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 27MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 445
402F38422IJR CRYSTAL 38.4000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 38.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 402
402F19222IJT CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 19.2MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.022" (0.55mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 402
402F20033CJT CRYSTAL 20.0000MHZ 9PF SMD CTS-Frequency Controls 20MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 9pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 100 Ohms 0.022" (0.55mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 402