Найдено: 1769
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
416F38013CKT CRYSTAL 38.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 38MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±10ppm 416
402F384XXCKT CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 38.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm 402
416F271X3IKT CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 27.12MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm 416
416F48022CKT CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 48MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 416
416F260X2AKT CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±15ppm 416
416F27012IKT CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 27MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
416F38033CKR CRYSTAL 38.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 38MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 416
416F37423AKR CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 37.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm 416
416F4801XAKT CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 48MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm 416
416F480X3IKT CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 48MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm 416
416F27112IKT CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 27.12MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
416F37025AKR CRYSTAL 37.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 37MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 416
416F37025CKR CRYSTAL 37.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 37MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 416
416F2501XCKR CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm 416
SA164330F15HKR CRYSTAL 33.0000MHZ 8PF SMD CTS-Frequency Controls 33MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 8pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 125°C 150 Ohms 0.016" (0.40mm) AEC-Q200 ±50ppm Fundamental ±10ppm SA164