Найдено: 1919
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
402F260XXCAT CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -20°C ~ 70°C 100 Ohms 0.022" (0.55mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm 402
416F32012CAT CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 32MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
416F40025IAT CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 40MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 416
416F240X3IAT CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 24MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm 416
405C11A14M74560 CRYSTAL 14.7456MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 14.7456MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.039" (1.00mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm 405
416F30012IAT CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 80 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
416F25012IAR CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 25MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
416F44013AAT CRYSTAL 44.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 44MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±10ppm 416
416F44025AAR CRYSTAL 44.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 44MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 416
416F30033CAT CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 416
416F2601XAAT CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 26MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm 416
416F360X3AAR CRYSTAL 36.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 36MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 80 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm 416
416F440X3AAT CRYSTAL 44.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 44MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±15ppm 416
SA254240F35HAR CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 24MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -40°C ~ 125°C 80 Ohms 0.026" (0.65mm) AEC-Q200 ±50ppm Fundamental ±30ppm SA254
416F38425CAR CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 38.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 416