Найдено: 1919
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
416F40012AAR CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 40MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
402F54022IAT CRYSTAL 54.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 54MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 402
416F2701XCAT CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 27MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm 416
416F44022CAR CRYSTAL 44.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 44MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 416
416F48025AAT CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 48MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 416
445W3XA13M00000 CRYSTAL 13.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 13MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±30ppm 445
416F38412AAT CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 38.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
416F32012IAR CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 32MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 80 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 416
416F384X2AAT CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 38.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±15ppm 416
402F30012IAR CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 85°C 80 Ohms 0.022" (0.55mm) ±20ppm Fundamental ±10ppm 402
416F40623IAR CRYSTAL 40.6100MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 40.61MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm 416
425F22A030M0000 CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.026" (0.65mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 425
416F24033AAR CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 24MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 120 Ohms 0.018" (0.45mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 416
416F3601XAAT CRYSTAL 36.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 36MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 80 Ohms 0.018" (0.45mm) ±15ppm Fundamental ±10ppm 416
SA254192F35HAR CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 19.2MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) -40°C ~ 125°C 150 Ohms 0.026" (0.65mm) AEC-Q200 ±50ppm Fundamental ±30ppm SA254