-
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Frequency Stability
- Operating Mode
- Frequency Tolerance
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Частота
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Нагрузочная емкость
|
Тип
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Height - Seated (Max)
|
Frequency Stability
|
Operating Mode
|
Frequency Tolerance
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM309A12.500MABJT | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | 2-SOJ, 2.85mm pitch | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.528" L x 0.200" W (13.40mm x 5.08mm) | -10°C ~ 60°C | 50 Ohms | 0.181" (4.60mm) | ±50ppm | Fundamental | ±30ppm | CM309A |
CM309B12.500MABJT | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | 4-SOJ, 2.85mm pitch | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.528" L x 0.200" W (13.40mm x 5.08mm) | -10°C ~ 60°C | 50 Ohms | 0.181" (4.60mm) | ±50ppm | Fundamental | ±30ppm | CM309B |
HC-49/U-S12500000BQQB | CRYSTAL 12.5000MHZ 10PF TH | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | HC-49/US | Through Hole | 10pF | MHz Crystal | 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.66mm) | -20°C ~ 70°C | 80 Ohms | 0.138" (3.50mm) | ±50ppm | Fundamental | ±50ppm | HC-49/U-S |
CM309S12.500MABJT | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | 4-SOJ, 9.40mm pitch | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.488" L x 0.173" W (12.40mm x 4.40mm) | -10°C ~ 60°C | 50 Ohms | 0.146" (3.70mm) | ±50ppm | Fundamental | ±30ppm | CM309S |
CS10-12.500MABJ-UT | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | -10°C ~ 60°C | 70 Ohms | 0.039" (1.00mm) | ±50ppm | Fundamental | ±30ppm | CS10 |
HC-49/U-S12500000BBEB | CRYSTAL 12.5000MHZ 12PF TH | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | HC-49/US | Through Hole | 12pF | MHz Crystal | 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.66mm) | -10°C ~ 60°C | 80 Ohms | 0.138" (3.50mm) | ±50ppm | Fundamental | ±50ppm | HC-49/U-S |
CSA309-12.500MABJ | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF TH | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | Cylindrical Can, Radial | Through Hole | 18pF | MHz Crystal | 0.118" Dia x 0.346" L (3.00mm x 8.80mm) | -10°C ~ 60°C | 50 Ohms | 0.354" (9.00mm) | ±50ppm | Fundamental | ±30ppm | CSA309 |
CSA309-12.500MABJ-UB | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF TH | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | Cylindrical Can, Radial | Through Hole | 18pF | MHz Crystal | 0.118" Dia x 0.346" L (3.00mm x 8.80mm) | -10°C ~ 60°C | 50 Ohms | 0.354" (9.00mm) | ±50ppm | Fundamental | ±30ppm | CSA309 |
CM309E12500000ABJT | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | 4-SOJ, 9.60mm pitch | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) | -10°C ~ 60°C | 50 Ohms | 0.146" (3.70mm) | ±30ppm | Fundamental | ±30ppm | CM309E |
HCM4912500000AALT | CRYSTAL 12.5000MHZ 22PF SMD | Citizen Finedevice Co Ltd | 12.5MHz | HC-49/US | Surface Mount | 22pF | MHz Crystal | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | -10°C ~ 60°C | 80 Ohms | 0.169" (4.30mm) | ±30ppm | Fundamental | ±30ppm | HCM49 |
- 10
- 15
- 50
- 100