Найдено: 138
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 20MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -20°C ~ 70°C 50 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm CSM1
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 50MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 70 Ohms 0.059" (1.50mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm CX532
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 3.6864MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -20°C ~ 70°C 150 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm CSM1
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 25MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 70 Ohms 0.059" (1.50mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm CX532
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 25MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm CSM1
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 10MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.138" (3.50mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm CSM4
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 16MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm CSM1
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD Cardinal Components Inc. 14.7456MHz HC-49S Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -10°C ~ 70°C 70 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm CSM1
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 10MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.051" (1.30mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm CX5
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 14.7456MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm CSM1
CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD Cardinal Components Inc. 3.579545MHz HC-49S Surface Mount 17pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -10°C ~ 70°C 150 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm CSM1
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 3.6864MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -55°C ~ 125°C 200 Ohms 0.169" (4.30mm) ±100ppm Fundamental ±30ppm CSM1
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 10MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -10°C ~ 60°C 80 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm CSM1
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 7.3728MHz HC-49S Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -20°C ~ 70°C 120 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm CSM1
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD Cardinal Components Inc. 19.6608MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 70 Ohms 0.059" (1.50mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm CX532