Найдено: 50
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
445C32B24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±30ppm 445
445A32B24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±30ppm 445
445I25B24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 445
445A22B24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 445
445A31B24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±10ppm Fundamental ±30ppm 445
445A2XB24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±20ppm 445
445I33B24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 445
445C23B24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm 445
445A3XB24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±30ppm 445
SXT32413AA07-24.576MT CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD Suntsu Electronics, Inc. 24.576MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0°C ~ 70°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±50ppm Fundamental ±50ppm SXT324
SXT32413BB27-24.576MT CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD Suntsu Electronics, Inc. 24.576MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -20°C ~ 70°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm SXT324
SXT32413BA38-24.576MT CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD Suntsu Electronics, Inc. 24.576MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -30°C ~ 85°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm SXT324
SXT32413BA07-24.576MT CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD Suntsu Electronics, Inc. 24.576MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) 0°C ~ 70°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm SXT324
SXT32413AA17-24.576MT CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD Suntsu Electronics, Inc. 24.576MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -10°C ~ 70°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±50ppm Fundamental ±50ppm SXT324
SXT32413BB17-24.576MT CRYSTAL 24.5760MHZ 13PF SMD Suntsu Electronics, Inc. 24.576MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -10°C ~ 70°C 50 Ohms 0.031" (0.80mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm SXT324