-
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Frequency Stability
- Operating Mode
- Frequency Tolerance
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Частота
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Нагрузочная емкость
|
Тип
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Height - Seated (Max)
|
Frequency Stability
|
Operating Mode
|
Frequency Tolerance
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-238V 12.0000MD30X-A3 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD | EPSON | 12MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 12.5pF | MHz Crystal | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 100 Ohms | 0.028" (0.70mm) | ±30ppm | Fundamental | ±30ppm | FA-238V | |
FA-238V 12.0000MB-A | CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD | EPSON | 12MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 12.5pF | MHz Crystal | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 100 Ohms | 0.028" (0.70mm) | Fundamental | ±50ppm | FA-238V | ||
MA-406 12.0000M-A: ROHS | CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD | EPSON | 12MHz | 4-SOJ, 9.60mm pitch | Surface Mount | 12.5pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.157" W (11.70mm x 4.00mm) | -20°C ~ 70°C | 50 Ohms | 0.146" (3.70mm) | ±30ppm | Fundamental | ±50ppm | MA-406 |
MA-506 12.0000M-A3:ROHS | CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD | EPSON | 12MHz | 4-SOJ, 3.30mm pitch | Surface Mount | 12.5pF | MHz Crystal | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | -20°C ~ 70°C | 50 Ohms | 0.181" (4.60mm) | ±30ppm | Fundamental | ±50ppm | MA-506 |
FA-238V 12.0000MD30X-A | CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD | EPSON | 12MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 12.5pF | MHz Crystal | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 100 Ohms | 0.028" (0.70mm) | ±30ppm | Fundamental | ±30ppm | FA-238V | |
FA-238V 12.0000MF10V-A3 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD | EPSON | 12MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 12.5pF | MHz Crystal | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | -20°C ~ 70°C | 100 Ohms | 0.028" (0.70mm) | ±10ppm | Fundamental | ±10ppm | FA-238V |
RH100-12.000-12.5-5050-TR-NS2 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12.5PF SMD | Raltron Electronics | 12MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 12.5pF | MHz Crystal | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | -20°C ~ 70°C | 80 Ohms | 0.031" (0.80mm) | ±50ppm | Fundamental | ±50ppm | RH100 |
- 10
- 15
- 50
- 100