-
- Рабочая температура
- Height - Seated (Max)
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Номинальное напряжение
|
Вид монтажа
|
Features
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
Height - Seated (Max)
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402ZK180FBWTR | CAP THIN FILM 18PF 10V 0402 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0402 (1005 Metric) | 10V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | -55°C ~ 125°C | 0.020" (0.50mm) | Accu-P® |
08055K180FAWTR | CAP THIN FILM 18PF 50V 0805 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.079" L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | -55°C ~ 125°C | 0.029" (0.73mm) | Accu-F® |
06033J180FBTTR | CAP THIN FILM 18PF 25V 0603 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0603 (1608 Metric) | 25V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | -55°C ~ 125°C | 0.029" (0.73mm) | Accu-P® |
0402ZK180FBSTR | CAP THIN FILM 18PF 10V 0402 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0402 (1005 Metric) | 10V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | -55°C ~ 125°C | 0.020" (0.50mm) | Accu-P® |
06035J180FBSTR | CAP THIN FILM 18PF 50V 0603 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0603 (1608 Metric) | 50V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | -55°C ~ 125°C | 0.029" (0.73mm) | Accu-P® |
08055J180FBTTR | CAP THIN FILM 18PF 50V 0805 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.079" L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | -55°C ~ 125°C | 0.044" (1.13mm) | Accu-P® |
08055J180FBTTR\M | CAP THIN FILM 18PF 50V 0805 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.079" L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | -55°C ~ 125°C | 0.044" (1.13mm) | Accu-P® |
08055J180FAWTR | CAP THIN FILM 18PF 50V 0805 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.079" L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | -55°C ~ 125°C | 0.029" (0.73mm) | Accu-F® |
06035K180FAWTR\MKG | CAP THIN FILM 18PF 50V 0603 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0603 (1608 Metric) | 50V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | -55°C ~ 125°C | 0.029" (0.73mm) | Accu-F® |
06035J180FBTTR | CAP THIN FILM 18PF 50V 0603 | KYOCERA AVX | 18pF | ±1% | 0603 (1608 Metric) | 50V | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | -55°C ~ 125°C | 0.029" (0.73mm) | Accu-P® |
- 10
- 15
- 50
- 100