• Допуск
  • Ёмкость
Найдено: 77
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Features
Размеры
Рабочая температура
Height - Seated (Max)
Dielectric Material
Lead Spacing
Серия
CD6CD030CO3 CAP MICA 3PF 1PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 3pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
CDS10CD030CO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 3pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.311" L x 0.118" W (7.90mm x 3.00mm) -55°C ~ 125°C 0.260" (6.60mm) Mica 0.142" (3.60mm) CDS10
CD6CD020CO3 CAP MICA 2PF 1PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 2pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
CD10CD060CO3F CAP MICA 6PF 1PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 6pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.358" L x 0.189" W (9.10mm x 4.80mm) -55°C ~ 125°C 0.331" (8.40mm) Mica 0.142" (3.60mm) CD10
CDS10CD080CO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 8pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.311" L x 0.118" W (7.90mm x 3.00mm) -55°C ~ 125°C 0.260" (6.60mm) Mica 0.142" (3.60mm) CDS10
CD6CD070CO3 CAP MICA 7PF 1PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 7pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
MC08FA360F-TF CAP MICA 36PF 1PF 100V 0805 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 36pF ±1pF 0805 (2012 Metric) 100V Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.055" (1.40mm) Mica MC
CDS5CC030CO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 3pF ±1pF Radial 300V Through Hole General Purpose 0.252" L x 0.091" W (6.40mm x 2.30mm) -55°C ~ 125°C 0.161" (4.10mm) Mica 0.118" (3.00mm) CDS5
CD6CD080CO3 CAP MICA 8PF 1PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 8pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
CD5CC070CO3F CAP MICA 7PF 1PF 300V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 7pF ±1pF Radial 300V Through Hole General Purpose 0.272" L x 0.110" W (6.90mm x 2.80mm) -55°C ~ 125°C 0.189" (4.80mm) Mica 0.118" (3.00mm) CD5
CD5CC070CO3 CAP MICA 7PF 1PF 300V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 7pF ±1pF Radial 300V Through Hole General Purpose 0.272" L x 0.110" W (6.90mm x 2.80mm) -55°C ~ 125°C 0.189" (4.80mm) Mica 0.118" (3.00mm) CD5
CD6CD090CO3 CAP MICA 9PF 1PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 9pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
CD6CD040CO3 CAP MICA 4PF 1PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 4pF ±1pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
CD5CC080CO3F CAP MICA 8PF 1PF 300V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 8pF ±1pF Radial 300V Through Hole General Purpose 0.272" L x 0.110" W (6.90mm x 2.80mm) -55°C ~ 125°C 0.189" (4.80mm) Mica 0.118" (3.00mm) CD5
MIN02-002C060A-TF CAP PTFE 6PF 1PF 300V SMD Cornell Dubilier Electronics (CDE) 6pF ±1pF Nonstandard SMD 300V Surface Mount RF, High Frequency 0.218" L x 0.400" W (5.54mm x 10.16mm) -55°C ~ 200°C Polytetrafluoroethylene (PTFE) MIN