Найдено: 36
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Features
Размеры
Рабочая температура
Height - Seated (Max)
Dielectric Material
Lead Spacing
Серия
MC12FA241F-TF CAP MICA 240PF 1% 100V 1210 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% 1210 (3225 Metric) 100V Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -55°C ~ 125°C 0.079" (2.00mm) Mica MC
CDV30FK241FO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 2.5kV Through Hole General Purpose -55°C ~ 125°C Mica CDV30
MC22FF241F-F CAP MICA 240PF 1% 1KV 2220 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% 2220 (5750 Metric) 1kV Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) -55°C ~ 125°C 0.157" (4.00mm) Mica MC
CD4FD241FO3F CAP MICA 240PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 500V Through Hole RF, High Frequency 0.339" L x 0.161" W (8.60mm x 4.10mm) -55°C ~ 125°C 0.311" (7.90mm) Mica 0.098" (2.50mm) CD4
CMR04F241FODR CAP MICA 240PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.150" (3.80mm) CMR
CMR05F241FODR CAP MICA 240PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.461" L x 0.201" W (11.70mm x 5.10mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.224" (5.70mm) CMR
CD10FD241FO3F CAP MICA 240PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.142" (3.60mm) CD10
MC12FA241F-F CAP MICA 240PF 1% 100V 1210 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% 1210 (3225 Metric) 100V Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -55°C ~ 125°C 0.079" (2.00mm) Mica MC
MC22FF241F-TF CAP MICA 240PF 1% 1KV 2220 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% 2220 (5750 Metric) 1kV Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) -55°C ~ 125°C 0.157" (4.00mm) Mica MC
CD7FC241FO3 CAP MICA 240PF 1% 300V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 300V Through Hole General Purpose 0.264" L x 0.110" W (6.70mm x 2.80mm) -55°C ~ 125°C 0.260" (6.60mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD7
CMR04F241FODP CAP MICA 240PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.150" (3.80mm) CMR
CMR04F241FODM CAP MICA 240PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.150" (3.80mm) CMR
CDV30FJ241FO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 2kV Through Hole General Purpose -55°C ~ 125°C Mica CDV30
CD10FD241FO3 CAP MICA 240PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.142" (3.60mm) CD10
CDV30FF241FO3F MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 240pF ±1% Radial 1kV Through Hole General Purpose -55°C ~ 125°C Mica CDV30