Найдено: 38
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Features
Размеры
Рабочая температура
Height - Seated (Max)
Dielectric Material
Lead Spacing
Серия
CD10FD221FO3F CAP MICA 220PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.142" (3.60mm) CD10
CD4FD221FO3F CAP MICA 220PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole RF, High Frequency 0.339" L x 0.161" W (8.60mm x 4.10mm) -55°C ~ 125°C 0.311" (7.90mm) Mica 0.098" (2.50mm) CD4
CMR04F221FODP CAP MICA 220PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.150" (3.80mm) CMR
CD10FD221FO3 CAP MICA 220PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.142" (3.60mm) CD10
MC12FA221F-F CAP MICA 220PF 1% 100V 1210 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% 1210 (3225 Metric) 100V Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -55°C ~ 125°C 0.079" (2.00mm) Mica MC
CMR04F221FPDR CMR MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 150°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.150" (3.80mm) CMR
CD15FD221FO3F CAP MICA 220PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.461" L x 0.201" W (11.70mm x 5.10mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.232" (5.90mm) CD15
CMR04F221FPDP CMR MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.390" L x 0.220" W (9.90mm x 5.60mm) -55°C ~ 150°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.150" (3.80mm) CMR
CDV30FF221FO3F MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 1kV Through Hole General Purpose -55°C ~ 125°C Mica CDV30
MC22FF221F-F CAP MICA 220PF 1% 1KV 2220 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% 2220 (5750 Metric) 1kV Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) -55°C ~ 125°C 0.157" (4.00mm) Mica MC
CDV30FJ221FO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 2kV Through Hole General Purpose 0.772" L x 0.252" W (19.60mm x 6.40mm) -55°C ~ 125°C 0.858" (21.80mm) Mica 0.437" (11.10mm) CDV30
CMR05F221FODR CAP MICA 220PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.461" L x 0.201" W (11.70mm x 5.10mm) -55°C ~ 125°C 0.382" (9.70mm) Mica 0.224" (5.70mm) CMR
CDV30FF221FO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 1kV Through Hole General Purpose -55°C ~ 125°C Mica CDV30
CD4FD221FO3 CAP MICA 220PF 1% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole RF, High Frequency 0.339" L x 0.161" W (8.60mm x 4.10mm) -55°C ~ 125°C 0.311" (7.90mm) Mica 0.098" (2.50mm) CD4
CDS10FD221FO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 220pF ±1% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.331" L x 0.150" W (8.40mm x 3.80mm) -55°C ~ 125°C 0.272" (6.90mm) Mica 0.142" (3.60mm) CDS10