Найдено: 27
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Thickness (Max)
Серия
100B9R1JW500XT1K CAP CER 9.1PF 500V P90 1111 American Technical Ceramics 9.1pF ±5% 1111 (2828 Metric) P90 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling High Q, Low Loss, Low ESL 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.102" (2.59mm) Porcelain Superchip® ATC 100B
100B9R1JP500XT CAP CER 9.1PF 500V P90 1111 American Technical Ceramics 9.1pF ±5% 1111 (2828 Metric) P90 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling High Q, Low Loss, Low ESL 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.102" (2.59mm) Porcelain Superchip® ATC 100B
C0402C919J8GAC7867 CAP CER 9.1PF 10V NP0 0402 KEMET 9.1pF ±5% 0402 (1005 Metric) C0G, NP0 10V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.55mm) SMD Comm C0G
C0603C919J5GACTU CAP CER 9.1PF 50V NP0 0603 KEMET 9.1pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 50V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.034" (0.87mm) SMD Comm C0G
C0603C919J1GACTU CAP CER 9.1PF 100V NP0 0603 KEMET 9.1pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 100V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.034" (0.87mm) SMD Comm C0G
C0402C919J5GACTU CAP CER 9.1PF 50V NP0 0402 KEMET 9.1pF ±5% 0402 (1005 Metric) C0G, NP0 50V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.55mm) SMD Comm C0G
C0805C919J5GAC7800 CAP CER 9.1PF 50V NP0 0805 KEMET 9.1pF ±5% 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 50V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.88mm) SMD Comm C0G
AQ11EM9R1JA7ME CAP CER 9.1PF 150V 0505 KYOCERA AVX 9.1pF ±5% 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 175°C 0.057" (1.45mm) AQ
06032U9R1JAT2A CAP CER 9.1PF 200V NP0 0603 KYOCERA AVX 9.1pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 200V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency Ultra Low ESR 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.90mm) U
SQCB7M9R1JAJME\500 CAP CER 9.1PF 500V 1111 KYOCERA AVX 9.1pF ±5% 1111 (2828 Metric) M 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 175°C 0.102" (2.59mm) SQ
SQCAEM9R1JAJME CAP CER 9.1PF 150V 0505 KYOCERA AVX 9.1pF ±5% 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.57mm) SQ
AQ147M9R1JAJME CAP CER 9.1PF 500V 1111 KYOCERA AVX 9.1pF ±5% 1111 (2828 Metric) M 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 175°C 0.102" (2.59mm) AQ