Найдено: 26
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Thickness (Max)
Серия
C0805C759J5GAC7800 CAP CER 7.5PF 50V NP0 0805 KEMET 7.5pF ±5% 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 50V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.88mm) SMD Comm C0G
C0603C759J8GAC7867 CAP CER 7.5PF 10V NP0 0603 KEMET 7.5pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 10V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.034" (0.87mm) SMD Comm C0G
C0603C759J1GAC7867 CAP CER 7.5PF 100V NP0 0603 KEMET 7.5pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 100V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.034" (0.87mm) SMD Comm C0G
C1206C759J1GAC7800 CAP CER 7.5PF 100V NP0 1206 KEMET 7.5pF ±5% 1206 (3216 Metric) C0G, NP0 100V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.88mm) SMD Comm C0G
C0603C759J1GACTU CAP CER 7.5PF 100V NP0 0603 KEMET 7.5pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 100V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.034" (0.87mm) SMD Comm C0G
C0805C759J5GACTU CAP CER 7.5PF 50V NP0 0805 KEMET 7.5pF ±5% 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 50V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.88mm) SMD Comm C0G
C0603C759J8GACTU CAP CER 7.5PF 10V NP0 0603 KEMET 7.5pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 10V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.034" (0.87mm) SMD Comm C0G
C1206C759J5GACTU CAP CER 7.5PF 50V NP0 1206 KEMET 7.5pF ±5% 1206 (3216 Metric) C0G, NP0 50V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.88mm) SMD Comm C0G
06032U7R5JAT2A CAP CER MICROWAVE KYOCERA AVX 7.5pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 200V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency Ultra Low ESR 0.060" L x 0.030" W (1.52mm x 0.76mm) -55°C ~ 125°C 0.036" (0.91mm) U
06032U7R5JAT4A CAP CER 7.5PF 200V NP0 0603 KYOCERA AVX 7.5pF ±5% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 200V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency Ultra Low ESR 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.90mm) U
AQ147M7R5JAJBE CAP CER 7.5PF 500V 1111 KYOCERA AVX 7.5pF ±5% 1111 (2828 Metric) M 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 175°C 0.102" (2.59mm) AQ
AQ12EA7R5JAJBE CAP CER 7.5PF 150V 0505 KYOCERA AVX 7.5pF ±5% 0505 (1313 Metric) A 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 175°C 0.057" (1.45mm) AQ
SQCAEM7R5JAJME CAP CER 7.5PF 150V 0505 KYOCERA AVX 7.5pF ±5% 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.57mm) SQ
AQ147M7R5JAJME CAP CER 7.5PF 500V 1111 KYOCERA AVX 7.5pF ±5% 1111 (2828 Metric) M 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 175°C 0.102" (2.59mm) AQ
08052A7R5JAT2A CAP CER 7.5PF 200V NP0 0805 KYOCERA AVX 7.5pF ±5% 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 200V Surface Mount, MLCC General Purpose 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.037" (0.94mm)