Найдено: 119
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Thickness (Max)
Серия
800B2R4BT500XT CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111 American Technical Ceramics 2.4pF ±0.1pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm) ATC 800B
501S42E2R4BV4E CAP CER 2.4PF 500V NP0 1111 Johanson Technology Inc. 2.4pF ±0.1pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, High Voltage 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.102" (2.59mm) E
102S42E2R4DV4E CAP CER 2.4PF 1KV NP0 1111 Johanson Technology Inc. 2.4pF ±0.5pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 1000V (1kV) Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, High Voltage 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.102" (2.59mm) E
1111J2502P40HQT CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.05pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 250V Surface Mount, MLCC General Purpose High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm)
1111Y1002P40DQT CAP CER 2.4PF 100V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.5pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 (1B) 100V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm) FlexiCap™
1111J2002P40CQT CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.25pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 200V Surface Mount, MLCC General Purpose High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm)
1111J2K02P40DQT CAP CER 2.4PF 2KV C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.5pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 2000V (2kV) Surface Mount, MLCC General Purpose High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm)
111122K02P40BQTAF9LM CAP CER 2.4PF 2KV C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.1pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 2000V (2kV) Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Non-Magnetic 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm)
1111Y6302P40DQT CAP CER 2.4PF 630V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.5pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 (1B) 630V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm) FlexiCap™
1111Y2502P40DQT CAP CER 2.4PF 250V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.5pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 (1B) 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm) FlexiCap™
1111J3002P40BQT CAP CER 2.4PF 300V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.1pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 300V Surface Mount, MLCC General Purpose High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm)
1111Y2002P40HQT CAP CER 2.4PF 200V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.05pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 (1B) 200V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm) FlexiCap™
1111J5002P40HUT CAP CER 2.4PF 500V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 2.4pF ±0.5pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 (1B) 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm)
SQCB7A2R4BATWE CAP CER KYOCERA AVX 2.4pF ±0.1pF 1111 (2828 Metric) A 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 175°C 0.102" (2.59mm) SQ
GQM22M5C2H2R4CB01L CAP CER 2.4PF 500V NP0 1111 Murata Electronics 2.4pF ±0.25pF 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) -55°C ~ 125°C 0.039" (1.00mm) GQM