• Package / Case
  • Ёмкость
  • Допуск
Найдено: 381
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Ratings
Thickness (Max)
Серия
06123C224KAT2W CAP CER 0.22UF 25V X7R 0612 KYOCERA AVX 0.22µF ±10% 0612 (1632 Metric) X7R 25V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.040" (1.02mm)
06126C104MAT2S CAP CER SMD KYOCERA AVX 0.1µF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 6.3V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.56mm)
0612YC103KAT2A CAP CER 10000PF 16V X7R 0612 KYOCERA AVX 10000pF ±10% 0612 (1632 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.037" (0.94mm)
06123C104MAT2W CAP CER 0.1UF 25V X7R 0612 KYOCERA AVX 0.1µF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 25V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.037" (0.94mm)
0612ZC105MAT2W CAP CER 1UF 10V X7R 0612 KYOCERA AVX 1µF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.037" (0.94mm)
0612ZC224KAT2V CAP CER 0.22UF 10V X7R 0612 KYOCERA AVX 0.22µF ±10% 0612 (1632 Metric) X7R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.56mm)
0612YC824MAT2A CAP CER 0.82UF 16V X7R 0612 KYOCERA AVX 0.82µF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.037" (0.94mm)
0612YC223KAT2U CAP CER 0.022UF 16V X7R 0612 KYOCERA AVX 0.022µF ±10% 0612 (1632 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.037" (0.94mm)
06125C333MAT2A CAP CER 0.033UF 50V X7R 0612 KYOCERA AVX 0.033µF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 50V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm)
0612ZD225KAT4A CAP CER SMD KYOCERA AVX 2.2µF ±10% 0612 (1632 Metric) X5R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 85°C
LLL315R71H103MA11L CAP CER 10000PF 50V X7R 0612 Murata Electronics 10000pF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 50V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.020" (0.50mm) LLL
LLL315R71C104MA11L CAP CER 0.1UF 16V X7R 0612 Murata Electronics 0.1µF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.020" (0.50mm) LLL
LLL317R71A105MA01L CAP CER 1UF 10V X7R 0612 Murata Electronics 1µF ±20% 0612 (1632 Metric) X7R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 125°C 0.031" (0.80mm) LLL
C1632X5R1E224M070AC CAP CER 0.22UF 25V X5R 0612 TDK Corporation 0.22µF ±20% 0612 (1632 Metric) X5R 25V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 85°C 0.031" (0.80mm) C
C1632X5R1C105M115AC CAP CER 1UF 16V X5R 0612 TDK Corporation 1µF ±20% 0612 (1632 Metric) X5R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) -55°C ~ 85°C 0.051" (1.30mm) C