Найдено: 194
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Ratings
Thickness (Max)
Серия
05086C105KAT2A CAP CER 1UF 6.3V X7R 0508 KYOCERA AVX 1µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 6.3V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.037" (0.94mm)
0508YC274KAT2W CAP CER 0.27UF 16V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.27µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.040" (1.02mm)
W2L16C104KAT1S CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.1µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 6.3V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Multi-Terminal) 0.050" L x 0.080" W (1.27mm x 2.03mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.55mm) IDC
0508YC223KAT2A CAP CER 0.022UF 16V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.022µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.040" (1.02mm)
W2L1ZC104KAT1S CAP CER 0.1UF 10V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.1µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Multi-Terminal) 0.050" L x 0.080" W (1.27mm x 2.03mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.55mm) IDC
0508ZC104KAT2S CAP CER 0.1UF 10V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.1µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.56mm)
W2L1YC473KAT1S CAP CER 0.047UF 16V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.047µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Multi-Terminal) 0.050" L x 0.080" W (1.27mm x 2.03mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.55mm) IDC
05083C103KAT9W CAP CER 10000PF 25V X7R 0508 KYOCERA AVX 10000pF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 25V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.040" (1.02mm)
05083C103KAT2A CAP CER 10000PF 25V X7R 0508 KYOCERA AVX 10000pF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 25V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.040" (1.02mm)
0508YC102KAT2W CAP CER 1000PF 16V X7R 0508 KYOCERA AVX 1000pF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.040" (1.02mm)
05085C901KAT9A CAP CER 900PF 50V X7R 0508 KYOCERA AVX 900pF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 50V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.040" (1.02mm)
LD17YC104KAB2V CAP CER 0.1UF 16V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.1µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C 0.030" (0.75mm) LD
05084C105KAT2A CAP CER SMD KYOCERA AVX 1µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 4V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.050" L x 0.079" W (1.27mm x 2.00mm) -55°C ~ 125°C
W2L1YC683KAT1S CAP CER 0.068UF 16V X7R 0508 KYOCERA AVX 0.068µF ±10% 0508 (1220 Metric) X7R 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Multi-Terminal) 0.050" L x 0.080" W (1.27mm x 2.03mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.55mm) IDC
JWK212C6475KDHT CAP CER 4.7UF 6.3V X6S 0508 Taiyo Yuden 4.7µF ±10% 0508 (1220 Metric) X6S 6.3V Surface Mount, MLCC Automotive, Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm) -55°C ~ 105°C AEC-Q200 0.037" (0.95mm) LWDC™, LW