• Package / Case
  • Ёмкость
  • Допуск
Найдено: 6867
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Failure Rate
Thickness (Max)
Серия
100A5R1BW150XT CAP CER 5.1PF 150V P90 0505 American Technical Ceramics 5.1pF ±0.1pF 0505 (1313 Metric) P90 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling High Q, Low Loss, Low ESL 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.057" (1.45mm) Porcelain Superchip® ATC 100A
CBR05C120JAGAC CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0505 KEMET 12pF ±5% 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.051" (1.30mm) CBR05 SMD RF C0G
C11AH7R5C-9UN-X1T CAP CER 0505 Knowles Dielectric Labs 7.5pF ±0.25pF 0505 (1313 Metric) P90 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C AH
0505J1000820KQT CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 82pF ±10% 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 100V Surface Mount, MLCC General Purpose High Q, Low Loss 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm)
0505J2003P30CQT CAP CER 3.3PF 200V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 3.3pF ±0.25pF 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 200V Surface Mount, MLCC General Purpose High Q, Low Loss 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm)
0505Y0630130JQT CAP CER 13PF 63V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 13pF ±5% 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 (1B) 63V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm) FlexiCap™
0505J3002P10CQT CAP CER 2.1PF 300V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 2.1pF ±0.25pF 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 (1B) 300V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm)
0505Y3008P20HQT CAP CER 8.2PF 300V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 8.2pF ±0.05pF 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 (1B) 300V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm) FlexiCap™
0505Y2501P50HQT CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 1.5pF ±0.05pF 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 (1B) 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm) FlexiCap™
0505Y0632P70HQT CAP CER 2.7PF 63V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 2.7pF ±0.05pF 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 (1B) 63V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm) FlexiCap™
0505Y2501P50DQT CAP CER 1.5PF 250V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 1.5pF ±0.5pF 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 (1B) 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm) FlexiCap™
AQ12EM0R8BAJME\V CAP CER 0.8PF 150V 0505 KYOCERA AVX 0.8pF ±0.1pF 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 175°C 0.057" (1.45mm) AQ
SQCAEM1R8BAJME\500 CAP CER 1.8PF 150V 0505 KYOCERA AVX 1.8pF ±0.1pF 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.57mm) SQ
AQ12EM0R9CAJME CAP CER 0.9PF 150V 0505 KYOCERA AVX 0.9pF ±0.25pF 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 175°C 0.057" (1.45mm) AQ
SQCAEM3R9CATME CAP CER 3.9PF 150V 0505 KYOCERA AVX 3.9pF ±0.25pF 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.57mm) SQ