-
- Features
- Размеры
- Рабочая температура
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Lifetime @ Temp.
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Импеданс
- Lead Spacing
- Polarization
- Ripple Current - Low Frequency
- Ripple Current - High Frequency
- Surface Mount Land Size
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Номинальное напряжение
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Lifetime @ Temp.
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Импеданс
|
Lead Spacing
|
Polarization
|
Ripple Current - Low Frequency
|
Ripple Current - High Frequency
|
Surface Mount Land Size
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126KXM063M | CAP ALUM 12UF 20% 63V THRU HOLE | Illinois Capacitor | 12µF | ±20% | Radial, Can | 63V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -55°C ~ 105°C | 11.0524Ohm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 105°C | 0.492" (12.50mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | 59.2mA @ 120Hz | 148mA @ 100kHz | KXM | ||||
UPJ1H120MDD1TD | CAP ALUM 12UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | 12µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -55°C ~ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 0.472" (12.00mm) | 1.7 Ohms | 0.098" (2.50mm) | Polar | 62mA @ 120Hz | 125mA @ 10kHz | UPJ | ||||
ULH2C120MNL1GS | CAP ALUM 12UF 20% 160V SMD | Nichicon | 12µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 160V | Surface Mount | General Purpose | 0.315" Dia (8.00mm) | -40°C ~ 125°C | 4000 Hrs @ 125°C | 0.433" (11.00mm) | Polar | 45mA @ 120Hz | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | ULH | ||||||
ULD2D120MPD1TD | CAP ALUM 12UF 20% 200V RADIAL | Nichicon | 12µF | ±20% | Radial, Can | 200V | Through Hole | General Purpose | 0.394" Dia (10.00mm) | -40°C ~ 105°C | 12000 Hrs @ 105°C | 0.433" (11.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 88mA @ 120Hz | 167.2mA @ 100kHz | ULD | |||||
RUA1V120MLG | CAP ALUM POLY 12UF 20% 35V SMD | Nichicon | 12µF | ±20% | 2917 (7343 Metric) | 35V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | -55°C ~ 105°C | 70mOhm | 1000 Hrs @ 105°C | 0.079" (2.00mm) | FPCAP, UA | |||||||
PCV1H120MCL2GS | CAP ALUM POLY 12UF 20% 50V SMD | Nichicon | 12µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 50V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -55°C ~ 105°C | 55mOhm | 3000 Hrs @ 105°C | 0.236" (6.00mm) | 1.2A @ 100kHz | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | PCV | |||||
EEU-FC1H120H | CAP ALUM 12UF 20% 50V RADIAL | Panasonic Electronic Components | 12µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | Automotive | 0.197" Dia (5.00mm) | -55°C ~ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 0.472" (12.00mm) | AEC-Q200 | 1.3 Ohms | 0.098" (2.50mm) | Polar | 87.75mA @ 120Hz | 135mA @ 100kHz | FC | |||
400BXF12MCT10X16 | CAP ALUM 12UF 20% 400V RADIAL | Rubycon | 12µF | ±20% | Radial, Can | 400V | Through Hole | General Purpose | 0.394" Dia (10.00mm) | -25°C ~ 105°C | 10000 Hrs @ 105°C | 0.689" (17.50mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 135mA @ 120Hz | 450mA @ 100kHz | BXF | |||||
50ML12MEFCT56.3X5 | CAP ALUM 12UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | 12µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -40°C ~ 105°C | 3000 Hrs @ 105°C | 0.256" (6.50mm) | 0.098" (2.50mm) | Polar | 37mA @ 120Hz | 55.5mA @ 10kHz | ML | |||||
80ZLH12MEFCTA5X11 | CAP ALUM 12UF 20% 80V RADIAL | Rubycon | 12µF | ±20% | Radial, Can | 80V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 6000 Hrs @ 105°C | 0.492" (12.50mm) | 1.4 Ohms | 0.197" (5.00mm) | Polar | 68.46mA @ 120Hz | ZLH | |||||
35ML12MEFCTZ5X5 | CAP ALUM 12UF 20% 35V RADIAL | Rubycon | 12µF | ±20% | Radial, Can | 35V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 3000 Hrs @ 105°C | 0.256" (6.50mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | 34mA @ 120Hz | ML | ||||||
EKYB800ELL120ME11D | CAP ALUM 12UF 20% 80V RADIAL | United Chemi-Con | 12µF | ±20% | Radial, Can | 80V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 5000 Hrs @ 105°C | 0.492" (12.50mm) | 800 mOhms | 0.079" (2.00mm) | Polar | 65.2mA @ 120Hz | 163mA @ 100kHz | KYB | ||||
MAL218497701E3 | CAP ALUM POLY 12UF 20% 80V SMD | Vishay BC Components | 12µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 80V | Polymer | Surface Mount | Automotive | 0.315" Dia (8.00mm) | -55°C ~ 105°C | 40mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | 0.472" (12.00mm) | 1.8A @ 100kHz | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 184 CPNS | |||||
MAL218497103E3 | CAP ALUM POLY 12UF 20% 50V SMD | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 12µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 50V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -55°C ~ 105°C | 80mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | 0.240" (6.10mm) | 40mA @ 120Hz | 800mA @ 100kHz | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | 184 CPNS | ||||
875105744002 | CAP ALUM POLY 12UF 20% 50V SMD | Würth Elektronik | 12µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 50V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -55°C ~ 105°C | 80mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | 0.240" (6.10mm) | 40mA @ 120Hz | 800mA @ 100kHz | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | WCAP-PSLP |
- 10
- 15
- 50
- 100