Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Номинальное напряжение
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Lifetime @ Temp.
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Импеданс
|
Lead Spacing
|
Polarization
|
Ripple Current - Low Frequency
|
Ripple Current - High Frequency
|
Surface Mount Land Size
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF1J100MNN0511U | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | Chinsan (Elite) | 10µF | ±20% | Radial, Can | 63V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 0.492" (12.50mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | 50mA @ 120Hz | 100mA @ 100kHz | PF | |||||
AVS106M2AE16T-F | CAP ALUM 10UF 20% 100V SMD | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 10µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 100V | Surface Mount | Automotive, Bypass, Decoupling | 0.315" Dia (8.00mm) | -40°C ~ 85°C | 29.8Ohm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 85°C | 0.244" (6.20mm) | AEC-Q200 | Polar | 50mA @ 120Hz | 85mA @ 10kHz | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | AVS | |||
NLW10-25 | CAP ALUM 10UF 25V AXIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 10µF | -10%, +75% | Axial, Can | 25V | Through Hole | General Purpose | 0.280" Dia x 0.570" L (7.11mm x 14.49mm) | -40°C ~ 105°C | 26.5Ohm @ 120Hz | 1000 Hrs @ 105°C | Polar | 47mA @ 120Hz | 54.05mA @ 10kHz | NLW | ||||||
SH100M035ST | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 10µF | ±20% | Radial, Can | 35V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 18.57Ohm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 105°C | 0.433" (11.00mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | 40mA @ 120Hz | 56mA @ 10kHz | SH | ||||
B43866A2106M | CAP ALUM 10UF 20% 200V RADIAL | EPCOS - TDK Electronics | 10µF | ±20% | Radial, Can | 200V | Through Hole | General Purpose | 0.394" Dia (10.00mm) | -40°C ~ 125°C | 33.2Ohm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 125°C | 0.866" (22.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 158mA @ 100kHz | B43866 | |||||
106BPA050M | CAP ALUM 10UF 20% 50V AXIAL | Illinois Capacitor | 10µF | ±20% | Axial, Can | 50V | Through Hole | Audio | 0.236" Dia x 0.630" L (6.00mm x 16.00mm) | -40°C ~ 85°C | 23.21Ohm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 85°C | Bi-Polar | 68mA @ 120Hz | 115.6mA @ 50kHz | BPA | ||||||
ESW106M025AC3AA | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | KEMET | 10µF | ±20% | Radial, Can | 25V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 0.492" (12.50mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | ESW | ||||||||
UWT1V100MCR1GB | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | Nichicon | 10µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 35V | Surface Mount | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -55°C ~ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 0.213" (5.40mm) | Polar | 25mA @ 120Hz | 37.5mA @ 10kHz | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | UWT | |||||
URZ2A100MDD1TA | CAP ALUM 10UF 20% 100V RADIAL | Nichicon | 10µF | ±20% | Radial, Can | 100V | Through Hole | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -55°C ~ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 0.413" (10.50mm) | 0.098" (2.50mm) | Polar | 50mA @ 120Hz | 100mA @ 10kHz | URZ | |||||
UMV1E100MFD1TE | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Nichicon | 10µF | ±20% | Radial, Can | 25V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 5000 Hrs @ 105°C | 0.236" (6.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 23mA @ 120Hz | 34.5mA @ 10kHz | UMV | |||||
UCZ1V100MCL1GS | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | Nichicon | 10µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 35V | Surface Mount | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -40°C ~ 125°C | 1.6Ohm | 1000 Hrs @ 125°C | 0.248" (6.30mm) | Polar | 34.5mA @ 120Hz | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | UCZ | |||||
RFS1A100MCN1GB | CAP ALUM POLY 10UF 20% 10V SMD | Nichicon | 10µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 10V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.157" Dia (4.00mm) | -55°C ~ 105°C | 220mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | 0.205" (5.20mm) | 70mA @ 120Hz | 700mA @ 100kHz | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | FPCAP, RFS | ||||
35SEV10M5X5.5 | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | Rubycon | 10µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 35V | Surface Mount | Automotive | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.217" (5.50mm) | AEC-Q200 | Polar | 30mA @ 120Hz | 45mA @ 10kHz | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | SEV | ||||
MVH63VC10RMF80TP | CAP ALUM 10UF 20% 63V SMD | United Chemi-Con | 10µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 63V | Surface Mount | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -40°C ~ 125°C | 2.3Ohm @ 120Hz | 1000 Hrs @ 125°C | 0.303" (7.70mm) | Polar | 42mA @ 100kHz | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | MVH | |||||
MAL214237109E3 | CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 10µF | ±20% | Radial, Can | 450V | Through Hole | General Purpose | 0.492" Dia (12.50mm) | -40°C ~ 105°C | 2500 Hrs @ 105°C | 0.866" (22.00mm) | 0.197" (5.00mm) | 217.5mA @ 10kHz | 142 RHS |
- 10
- 15
- 50
- 100