• Номинальное напряжение
  • Ёмкость
  • Допуск
Найдено: 106
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Номинальное напряжение
Тип
Вид монтажа
Применение
Размеры
Коннектор
Рабочая температура
ЭПС (Эквиваленстное последовательное сопротивление)
Срок службы @ Темп.
Высота над платой
Импеданс
Шаг выводов
Полярность
Ток пульсации низкочастотный
Ток пульсации высокочастотный
Серия
MLS433M7R5EB1C CAP ALUM 43000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 43000µF ±20% FlatPack 7.5V Through Hole General Purpose 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) -55°C ~ 125°C 31mOhm @ 120Hz 10000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 31.5A @ 120Hz 33.8A @ 20kHz MLS
HVMLS433M7R5EB0C CAP ALUM 43000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 43000µF ±20% FlatPack 7.5V Through Hole General Purpose 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) -55°C ~ 125°C 31mOhm @ 120Hz 10000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 31.5A @ 120Hz 33.8A @ 20kHz MLS
CGO273M7R5L CAP ALUM 27000UF 20% 7.5V SCREW Cornell Dubilier Electronics (CDE) 27000µF ±20% Radial, Can - Screw Terminals 7.5V Chassis Mount General Purpose 1.375" Dia (34.93mm) -40°C ~ 85°C 11mOhm @ 120Hz 1000 Hrs @ 85°C 3.125" (79.38mm) Polar 10.668A @ 120Hz 12.7A @ 20kHz CGO
MLS173M7R5EK0D CAP ALUM 17000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 17000µF ±20% FlatPack, Tabbed 7.5V Chassis Mount General Purpose 1.500" L x 1.750" W (38.10mm x 44.45mm) -55°C ~ 125°C 77mOhm @ 120Hz 10000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 12.5A @ 120Hz 13.5A @ 20kHz MLS
HVMLS173M7R5EK1C CAP ALUM 17000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 17000µF ±20% FlatPack 7.5V Through Hole General Purpose 1.500" L x 1.750" W (38.10mm x 44.45mm) -55°C ~ 125°C 77mOhm @ 120Hz 10000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 12.5A @ 120Hz 13.5A @ 20kHz MLS
MLP473M7R5EB1A CAP ALUM 47000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 47000µF ±20% FlatPack, Tabbed 7.5V Chassis Mount General Purpose 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) -55°C ~ 85°C 30mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 9.1A @ 120Hz 9.8A @ 20kHz MLP
MLS263M7R5EA1D CAP ALUM 26000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 26000µF ±20% FlatPack, Tabbed 7.5V Chassis Mount General Purpose 2.000" L x 1.750" W (50.80mm x 44.45mm) -55°C ~ 125°C 51mOhm @ 120Hz 10000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 19.8A @ 120Hz 21.1A @ 20kHz MLS
CGR343U7R5U3C CAP ALUM 34000UF 7.5V SCREW Cornell Dubilier Electronics (CDE) 34000µF -10%, +75% Radial, Can - Screw Terminals 7.5V Chassis Mount General Purpose 1.750" Dia (44.45mm) -40°C ~ 105°C 12.8mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C 3.125" (79.38mm) Polar 14.4A @ 120Hz 16.56A @ 10kHz CGR
HVMLS263M7R5EA1C CAP ALUM 26000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 26000µF ±20% FlatPack 7.5V Through Hole General Purpose 2.000" L x 1.750" W (50.80mm x 44.45mm) -55°C ~ 125°C 51mOhm @ 120Hz 10000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 19.8A @ 120Hz 21.1A @ 20kHz MLS
CGO153M7R5L CAP ALUM 15000UF 20% 7.5V SCREW Cornell Dubilier Electronics (CDE) 15000µF ±20% Radial, Can - Screw Terminals 7.5V Chassis Mount General Purpose 1.375" Dia (34.93mm) -40°C ~ 85°C 15.8mOhm @ 120Hz 1000 Hrs @ 85°C 2.125" (53.98mm) Polar 7.896A @ 120Hz 9.4A @ 20kHz CGO
CGS194U7R5V3C CAP ALUM 190000UF 7.5V SCREW Cornell Dubilier Electronics (CDE) 190000µF -10%, +75% Radial, Can - Screw Terminals 7.5V Chassis Mount General Purpose 2.000" Dia (50.80mm) -40°C ~ 85°C 13mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C 3.125" (79.38mm) Polar 12.5A @ 120Hz 16.25A @ 10kHz CGS
MLS433M7R5EB0D CAP ALUM 43000UF 20% 7.5V FLTPCK Cornell Dubilier Electronics (CDE) 43000µF ±20% FlatPack, Tabbed 7.5V Chassis Mount General Purpose 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) -55°C ~ 125°C 31mOhm @ 120Hz 10000 Hrs @ 85°C 0.500" (12.70mm) 1.000" (25.40mm) Polar 31.5A @ 120Hz 33.8A @ 20kHz MLS
CGO393M7R5L CAP ALUM 39000UF 20% 7.5V SCREW Cornell Dubilier Electronics (CDE) 39000µF ±20% Radial, Can - Screw Terminals 7.5V Chassis Mount General Purpose 1.375" Dia (34.93mm) -40°C ~ 85°C 9mOhm @ 120Hz 1000 Hrs @ 85°C 4.125" (104.78mm) Polar 13.02A @ 120Hz 15.5A @ 20kHz CGO
604D202G7R5GJ2 CAP ALUM 2000UF 7.5V AXIAL Vishay Sprague 2000µF Axial, Can - 4 Leads 7.5V Through Hole General Purpose 0.750" Dia x 1.625" L (19.05mm x 41.28mm) -55°C ~ 105°C Polar 604D
672D108H7R5ET5J CAP ALUM 1000UF 7.5V RADIAL Vishay Sprague 1000µF Radial, Can 7.5V Through Hole General Purpose 0.630" Dia (16.00mm) -55°C ~ 105°C 1.417" (36.00mm) 0.295" (7.50mm) Polar 672D