- Танталовые конденсаторы 0
- Полимерные конденсаторы 0
- Керамические конденсаторы 0
- Кремниевые конденсаторы 0
- Подстроечные конденсаторы 0
- Ниобиевые конденсаторы 0
- Тонко-плёночные конденсаторы 0
- Слюдяные и PTFE-конденсаторы 0
- Конденсаторные сборки 0
- Плёночные конденсаторы 0
- Алюминиевые полимерные конденсаторы 98
- Суперконденсаторы 8
- Номинальное напряжение
- Ёмкость
- Допуск
-
- Применение
- Features
- Размеры
- Высота
- Номинальное напряжение AC
- Коннектор
- Номинальное напряжение DC
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- ЭПС (Эквиваленстное последовательное сопротивление)
- Срок службы @ Темп.
- Высота над платой
- Сертификаты
- Импеданс
- Материал диэлектрика
- Шаг выводов
- Интенсивность отказов
- Регулировка
- Напряжение пробоя
- Диапазон емкости
- Добротность @ Частота
- Полярность
- Ток пульсации низкочастотный
- Размерный код производителя
- Ток пульсации высокочастотный
- Габариты на плате
- Ток утечки
- Коэффициент потерь
- Толщина (макс.)
- Форма выводов
- Схема соединения
- Эквивалентная индуктивность
- Кол-во конденсаторов
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Номинальное напряжение
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Размеры
|
Коннектор
|
Рабочая температура
|
ЭПС (Эквиваленстное последовательное сопротивление)
|
Срок службы @ Темп.
|
Высота над платой
|
Импеданс
|
Шаг выводов
|
Полярность
|
Ток пульсации низкочастотный
|
Ток пульсации высокочастотный
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGS474U7R5W4C | CAP ALUM 470000UF 7.5V SCREW | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 470000µF | -10%, +75% | Radial, Can - Screw Terminals | 7.5V | Chassis Mount | General Purpose | 2.500" Dia (63.50mm) | -40°C ~ 85°C | 7mOhm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 85°C | 4.125" (104.78mm) | Polar | 19.5A @ 120Hz | 25.35A @ 10kHz | CGS | ||||
| MLS173M7R5EK1C | CAP ALUM 17000UF 20% 7.5V FLTPCK | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 17000µF | ±20% | FlatPack | 7.5V | Through Hole | General Purpose | 1.500" L x 1.750" W (38.10mm x 44.45mm) | -55°C ~ 125°C | 77mOhm @ 120Hz | 10000 Hrs @ 85°C | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Polar | 12.5A @ 120Hz | 13.5A @ 20kHz | MLS | |||
| HVMLS173M7R5EK1D | CAP ALUM 17000UF 20% 7.5V FLTPCK | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 17000µF | ±20% | FlatPack, Tabbed | 7.5V | Chassis Mount | General Purpose | 1.500" L x 1.750" W (38.10mm x 44.45mm) | -55°C ~ 125°C | 77mOhm @ 120Hz | 10000 Hrs @ 85°C | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Polar | 12.5A @ 120Hz | 13.5A @ 20kHz | MLS | |||
| MLP283M7R5EA0A | CAP ALUM 28000UF 20% 7.5V FLTPCK | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 28000µF | ±20% | FlatPack, Tabbed | 7.5V | Chassis Mount | General Purpose | 2.000" L x 1.750" W (50.80mm x 44.45mm) | -55°C ~ 85°C | 50mOhm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 85°C | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Polar | 5.8A @ 120Hz | 6.2A @ 20kHz | MLP | |||
| MLP473M7R5EB1C | CAP ALUM 47000UF 20% 7.5V FLTPCK | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 47000µF | ±20% | FlatPack | 7.5V | Through Hole | General Purpose | 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) | -55°C ~ 85°C | 30mOhm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 85°C | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Polar | 9.1A @ 120Hz | 9.8A @ 20kHz | MLP | |||
| HVMLS433M7R5EB0D | CAP ALUM 43000UF 20% 7.5V FLTPCK | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 43000µF | ±20% | FlatPack, Tabbed | 7.5V | Chassis Mount | General Purpose | 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) | -55°C ~ 125°C | 31mOhm @ 120Hz | 10000 Hrs @ 85°C | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Polar | 31.5A @ 120Hz | 33.8A @ 20kHz | MLS | |||
| HVMLS263M7R5EA0C | CAP ALUM 26000UF 20% 7.5V FLTPCK | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 26000µF | ±20% | FlatPack | 7.5V | Through Hole | General Purpose | 2.000" L x 1.750" W (50.80mm x 44.45mm) | -55°C ~ 125°C | 51mOhm @ 120Hz | 10000 Hrs @ 85°C | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Polar | 19.8A @ 120Hz | 21.1A @ 20kHz | MLS | |||
| 139R273M7R5AB2B | CAP ALUM 27000UF 20% 7.5V SCREW | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 27000µF | ±20% | Radial, Can | 7.5V | General Purpose | -55°C ~ 85°C | 4.6mOhm @ 20kHz | 1000 Hrs @ 85°C | Polar | 139R | |||||||||
| CGS105U7R5X5R | CAP ALUM 1F 7.5V SCREW | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 1F | -10%, +75% | Radial, Can - Screw Terminals | 7.5V | Chassis Mount | General Purpose | 3.000" Dia (76.20mm) | -40°C ~ 85°C | 4mOhm @ 120Hz | 5.875" (149.23mm) | Polar | 24.7A @ 120Hz | 32.11A @ 10kHz | CGS | |||||
| CGO333M7R5L | CAP ALUM 33000UF 20% 7.5V SCREW | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 33000µF | ±20% | Radial, Can - Screw Terminals | 7.5V | Chassis Mount | General Purpose | 1.375" Dia (34.93mm) | -40°C ~ 85°C | 9mOhm @ 120Hz | 1000 Hrs @ 85°C | 3.625" (92.08mm) | Polar | 11.928A @ 120Hz | 14.2A @ 20kHz | CGO | ||||
| MLS433M7R5EB0C | CAP ALUM 43000UF 20% 7.5V FLTPCK | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 43000µF | ±20% | FlatPack | 7.5V | Through Hole | General Purpose | 3.000" L x 1.750" W (76.20mm x 44.45mm) | -55°C ~ 125°C | 31mOhm @ 120Hz | 10000 Hrs @ 85°C | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Polar | 31.5A @ 120Hz | 33.8A @ 20kHz | MLS | |||
| SCMR14G334SRBA0 | CAP 330MF -10% +30% 7.5V T/H | KYOCERA AVX | 330mF | -10%, +30% | Radial, Can | 7.5V | Through Hole | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | PC Pins | -40°C ~ 85°C | 450mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 0.610" (15.50mm) | 0.531" (13.50mm) | SCM | ||||||
| 601D119G7R5JT1 | CAP ALUM 11000UF 7.5V AXIAL | Vishay Sprague | 11000µF | Axial, Can | 7.5V | Through Hole | General Purpose | 1.000" Dia x 3.625" L (25.40mm x 92.08mm) | -55°C ~ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | Polar | 601D | |||||||||
| 604D202G7R5GJ7 | CAP ALUM 2000UF 7.5V AXIAL | Vishay Sprague | 2000µF | Axial, Can - 4 Leads | 7.5V | Through Hole | General Purpose | 0.812" Dia x 1.843" L (20.63mm x 46.81mm) | -55°C ~ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 0.250" (6.35mm) | Polar | 604D | ||||||||
| 604D332F7R5HJ7 | CAP ALUM 3300UF 7.5V AXIAL | Vishay Sprague | 3300µF | -10%, +50% | Axial, Can - 4 Leads | 7.5V | Through Hole | General Purpose | 0.875" Dia x 1.125" L (22.22mm x 28.58mm) | -55°C ~ 105°C | 117mOhm @ 100kHz | 87 mOhms | Polar | 1.8A @ 100kHz | 604D |
- 10
- 15
- 50
- 100