- Танталовые конденсаторы 0
- Полимерные конденсаторы 0
- Керамические конденсаторы 0
- Алюминиевые конденсаторы 0
- Кремниевые конденсаторы 0
- Подстроечные конденсаторы 0
- Ниобиевые конденсаторы 0
- Конденсаторные сборки 0
- Плёночные конденсаторы 0
- Тонко-плёночные конденсаторы 0
- Слюдяные и PTFE-конденсаторы 0
- Суперконденсаторы 9
-
- Применение
- Features
- Размеры
- Высота
- Номинальное напряжение AC
- Коннектор
- Номинальное напряжение DC
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Lifetime @ Temp.
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Импеданс
- Dielectric Material
- Lead Spacing
- Failure Rate
- Adjustment Type
- Voltage - Breakdown
- Capacitance Range
- Q @ Freq
- Polarization
- Ripple Current - Low Frequency
- Manufacturer Size Code
- Ripple Current - High Frequency
- Surface Mount Land Size
- Current - Leakage
- Dissipation Factor
- Thickness (Max)
- Lead Style
- Circuit Type
- ESL (Equivalent Series Inductance)
- Number of Capacitors
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Номинальное напряжение
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Коннектор
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Lifetime @ Temp.
|
Height - Seated (Max)
|
Lead Spacing
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMR22H155PSBB0 | CAP 1.5F 0% +100% 6V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 6V | Through Hole | 0.728" L x 0.374" W (18.50mm x 9.50mm) | PC Pins | -40°C ~ 65°C | 200mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 1.004" (25.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22D155PRBB0 | CAP 1.5F 0% +100% 5.4V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 5.4V | Through Hole | 0.630" L x 0.315" W (16.00mm x 8.00mm) | PC Pins | -40°C ~ 85°C | 190mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 0.925" (23.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22C155PRBA0 | CAP 1.5F 0% +100% 5V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 5V | Through Hole | 0.630" L x 0.315" W (16.00mm x 8.00mm) | PC Pins | -40°C ~ 85°C | 190mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 0.925" (23.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22F155PRBA0 | CAPACITOR 1.5F 0% +100% 5.5V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 5.5V | Through Hole | 0.630" L x 0.315" W (16.00mm x 8.00mm) | PC Pins | -40°C ~ 65°C | 200mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 0.925" (23.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22F155PSBA0 | CAP 1.5F 0% +100% 5.5V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 5.5V | Through Hole | 0.728" L x 0.374" W (18.50mm x 9.50mm) | PC Pins | -40°C ~ 65°C | 200mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 1.004" (25.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22C155PSBA0H | CAP 1.5F 0% +100% 5V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 5V | Through Hole | 0.728" L x 0.374" W (18.50mm x 9.50mm) | PC Pins | -40°C ~ 85°C | 200mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 1.004" (25.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22H155PRBB0 | CAP 1.5F 0% +100% 6V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 6V | Through Hole | 0.630" L x 0.315" W (16.00mm x 8.00mm) | PC Pins | -40°C ~ 65°C | 200mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 0.925" (23.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22D155PSBB0H | CAP 1.5F 0% +100% 5.4V T/H | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Radial, Can | 5.4V | Through Hole | 0.728" L x 0.374" W (18.50mm x 9.50mm) | PC Pins | -40°C ~ 85°C | 200mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 1.004" (25.50mm) | 0.453" (11.50mm) | SCM |
SCMR22H155PRTB0 | CAP 1.5F 0% +100% 6V MODULE | KYOCERA AVX | 1.5F | 0%, +100% | Module | 6V | User Defined | 16.339" L x 7.480" W (415.00mm x 190.00mm) | Cable with Connector | -40°C ~ 65°C | 200mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 65°C | 7.087" (180.00mm) | SCM |
- 10
- 15
- 50
- 100