- Танталовые конденсаторы 0
- Полимерные конденсаторы 0
- Керамические конденсаторы 71276
- Алюминиевые конденсаторы 0
- Кремниевые конденсаторы 0
- Подстроечные конденсаторы 0
- Ниобиевые конденсаторы 0
- Конденсаторные сборки 2
- Плёночные конденсаторы 1017
- Тонко-плёночные конденсаторы 129
- Слюдяные и PTFE-конденсаторы 2497
- Суперконденсаторы 0
- Допуск
- Ёмкость
-
- Применение
- Features
- Размеры
- Высота
- Номинальное напряжение AC
- Коннектор
- Номинальное напряжение DC
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Lifetime @ Temp.
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Импеданс
- Dielectric Material
- Lead Spacing
- Failure Rate
- Adjustment Type
- Voltage - Breakdown
- Capacitance Range
- Q @ Freq
- Polarization
- Ripple Current - Low Frequency
- Manufacturer Size Code
- Ripple Current - High Frequency
- Surface Mount Land Size
- Current - Leakage
- Dissipation Factor
- Thickness (Max)
- Lead Style
- Circuit Type
- ESL (Equivalent Series Inductance)
- Number of Capacitors
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Temperature Coefficient
|
Номинальное напряжение
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Features
|
Размеры
|
Номинальное напряжение AC
|
Коннектор
|
Номинальное напряжение DC
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Dielectric Material
|
Lead Spacing
|
Failure Rate
|
Thickness (Max)
|
Lead Style
|
Circuit Type
|
Number of Capacitors
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0805C563G8JACAUTO | CAP CER 0.056UF 10V U2J 0805 | KEMET | 0.056µF | ±2% | 0805 (2012 Metric) | U2J | 10V | Surface Mount, MLCC | Automotive | Low ESL, Low Dissipation Factor | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 0.055" (1.40mm) | SMD Auto U2J | |||||||||||
C317C680G2G5TA | CAP CER 68PF 2% 200V C0G RADIAL | KEMET | 68pF | ±2% | Radial | C0G, NP0 | 200V | Through Hole | General Purpose | Low ESL | 0.150" L x 0.100" W (3.81mm x 2.54mm) | -55°C ~ 125°C | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | Formed Leads | GoldMax 300 Comm C0G | ||||||||||
1808J2500391GCT | CAP CER 390PF 250V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | 390pF | ±2% | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 250V | Surface Mount, MLCC | General Purpose | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.079" (2.00mm) | ||||||||||||||
2225Y3K00561GCT | CAP CER 560PF 3KV C0G/NP0 2225 | Knowles Syfer | 560pF | ±2% | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 3000V (3kV) | Surface Mount, MLCC | Boardflex Sensitive | Soft Termination | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | -55°C ~ 125°C | 0.098" (2.50mm) | FlexiCap™ | ||||||||||||
2220Y0160393GFT | CAP CER 0.039UF 16V C0G/NP0 2220 | Knowles Syfer | 0.039µF | ±2% | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 | 16V | Surface Mount, MLCC | High Reliability, Boardflex Sensitive | Soft Termination, High Temperature | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.098" (2.50mm) | FlexiCap™ | ||||||||||||
1808J0100153GCR | CAP CER 0.015UF 10V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | 0.015µF | ±2% | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 10V | Surface Mount, MLCC | General Purpose | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.079" (2.00mm) | ||||||||||||||
2225J1000333GFT | CAP CER 0.033UF 100V C0G 2225 | Knowles Syfer | 0.033µF | ±2% | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 100V | Surface Mount, MLCC | High Reliability | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | -55°C ~ 125°C | 0.098" (2.50mm) | ||||||||||||||
2220Y6300221GCR | CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 2220 | Knowles Syfer | 220pF | ±2% | 2220 (5750 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 630V | Surface Mount, MLCC | Boardflex Sensitive | Soft Termination | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.098" (2.50mm) | FlexiCap™ | ||||||||||||
0603Y1000160GQT | CAP CER 16PF 100V C0G/NP0 0603 | Knowles Syfer | 16pF | ±2% | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 100V | Surface Mount, MLCC | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | High Q, Low Loss, Soft Termination | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 125°C | 0.031" (0.80mm) | FlexiCap™ | ||||||||||||
1812J0250100GFR | CAP CER 10PF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | 10pF | ±2% | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 25V | Surface Mount, MLCC | High Reliability | High Temperature | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | -55°C ~ 125°C | 0.098" (2.50mm) | |||||||||||||
1825J1K20102GCR | CAP CER 1000PF 1.2KV C0G 1825 | Knowles Syfer | 1000pF | ±2% | 1825 (4564 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 1200V (1.2kV) | Surface Mount, MLCC | General Purpose | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | -55°C ~ 125°C | 0.098" (2.50mm) | ||||||||||||||
AQ12EM101GAJWE | CAP CER 100PF 150V 0505 | KYOCERA AVX | 100pF | ±2% | 0505 (1313 Metric) | M | 150V | Surface Mount, MLCC | RF, Microwave, High Frequency | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | -55°C ~ 175°C | 0.057" (1.45mm) | AQ | |||||||||||||
VJ0805A220GXJPW1BC | CAP CER 22PF 16V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | 22pF | ±2% | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 16V | Surface Mount, MLCC | General Purpose | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | -55°C ~ 125°C | 0.028" (0.70mm) | VJ | |||||||||||||
VJ0805A390GXQCW1BC | CAP CER 39PF 10V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | 39pF | ±2% | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 10V | Surface Mount, MLCC | General Purpose | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | -55°C ~ 125°C | 0.028" (0.70mm) | VJ | |||||||||||||
GA1812A392GXAAR31G | CAP CER 3900PF 50V C0G/NP0 1812 | Vishay Vitramon | 3900pF | ±2% | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 50V | Surface Mount, MLCC | Automotive | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | 0.086" (2.18mm) | GA |
- 10
- 15
- 50
- 100