- Танталовые конденсаторы 0
- Полимерные конденсаторы 0
- Керамические конденсаторы 0
- Алюминиевые конденсаторы 0
- Кремниевые конденсаторы 16
- Подстроечные конденсаторы 0
- Ниобиевые конденсаторы 0
- Конденсаторные сборки 0
- Плёночные конденсаторы 0
- Тонко-плёночные конденсаторы 0
- Слюдяные и PTFE-конденсаторы 0
- Суперконденсаторы 0
-
- Применение
- Features
- Размеры
- Высота
- Номинальное напряжение AC
- Коннектор
- Номинальное напряжение DC
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Lifetime @ Temp.
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Импеданс
- Dielectric Material
- Lead Spacing
- Failure Rate
- Adjustment Type
- Voltage - Breakdown
- Capacitance Range
- Q @ Freq
- Polarization
- Ripple Current - Low Frequency
- Manufacturer Size Code
- Ripple Current - High Frequency
- Surface Mount Land Size
- Current - Leakage
- Dissipation Factor
- Thickness (Max)
- Lead Style
- Circuit Type
- ESL (Equivalent Series Inductance)
- Number of Capacitors
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Применение
|
Features
|
Размеры
|
Высота
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Voltage - Breakdown
|
ESL (Equivalent Series Inductance)
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935132424610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0402 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0402 (1005 Metric) | High Temperature | High Reliability | 0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm) | 0.016" (0.41mm) | -55°C ~ 200°C | 11V | 100pH | HTSC | |
935133426610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0805 (2012 Metric) | High Temperature | High Reliability | 0.087" L x 0.055" W (2.20mm x 1.40mm) | 0.016" (0.41mm) | -55°C ~ 250°C | 400 mOhms | 11V | 100pH | XTSC |
935132426610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0805 (2012 Metric) | High Temperature | High Reliability | 0.087" L x 0.055" W (2.20mm x 1.40mm) | 0.016" (0.41mm) | -55°C ~ 200°C | 11V | 100pH | HTSC | |
93512542F610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0404 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0404 (1010 Metric) | High Temperature | High Reliability, Low Profile | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) | 0.010" (0.25mm) | -55°C ~ 250°C | 11V | 100pH | EXSC | |
935132425610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0603 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0603 (1608 Metric) | High Temperature | High Reliability | 0.071" L x 0.043" W (1.80mm x 1.10mm) | 0.016" (0.41mm) | -55°C ~ 200°C | 11V | 100pH | HTSC | |
935131426610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0805 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0805 (2012 Metric) | High Stability | High Reliability | 0.087" L x 0.055" W (2.20mm x 1.40mm) | 0.016" (0.41mm) | -55°C ~ 150°C | 400 mOhms | 11V | 100pH | HSSC |
935133425610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0603 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0603 (1608 Metric) | High Temperature | High Reliability | 0.071" L x 0.043" W (1.80mm x 1.10mm) | 0.016" (0.41mm) | -55°C ~ 250°C | 11V | 100pH | XTSC | |
935131425610 | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0603 | IPDiA | 0.1µF | ±15% | 0603 (1608 Metric) | High Stability | High Reliability | 0.071" L x 0.043" W (1.80mm x 1.10mm) | 0.016" (0.41mm) | -55°C ~ 150°C | 11V | 100pH | HSSC | |
935156424610-T3N | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0402 | Murata Electronics | 0.1µF | ±15% | 0402 (1005 Metric) | High Stability | High Reliability, Low Profile | 0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm) | 0.006" (0.14mm) | -55°C ~ 150°C | 500 mOhms | 11V | 100pH | ULSC |
935155424610-T3N | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0402 | Murata Electronics | 0.1µF | ±15% | 0402 (1005 Metric) | High Stability | High Reliability, Low Profile | 0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm) | 0.017" (0.44mm) | -55°C ~ 150°C | 500 mOhms | 11V | 100pH | ULSC |
935151424610-T3N | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0402 | Murata Electronics | 0.1µF | ±15% | 0402 (1005 Metric) | High Stability | High Reliability, Low Profile | 0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm) | 0.017" (0.44mm) | -55°C ~ 150°C | 300 mOhms | 11V | 100pH | UBSC |
939114424610-T3N | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0402 | Murata Electronics | 0.1µF | ±15% | 0402 (1005 Metric) | High Stability | High Reliability, Low Profile | 0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm) | 0.006" (0.14mm) | -55°C ~ 150°C | 500 mOhms | 11V | 100pH | BBSC |
935152424610-T3N | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0402 | Murata Electronics | 0.1µF | ±15% | 0402 (1005 Metric) | High Stability | High Reliability, Low Profile | 0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm) | 0.006" (0.14mm) | -55°C ~ 150°C | 300 mOhms | 11V | 100pH | UBSC |
935174733610-T3A | CAP SILICON 0.1UF 15% 30V 0605 | Murata Electronics | 0.1µF | ±15% | 0605 (1513 Metric) | High Stability, High Temperature, Wirebond and Embedded | 0.063" L x 0.052" W (1.59mm x 1.32mm) | 0.012" (0.30mm) | -55°C ~ 200°C | 30V | ATSC | |||
939113424610-T3N | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0402 | Murata Electronics | 0.1µF | ±15% | 0402 (1005 Metric) | High Stability | High Reliability, Low Profile | 0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm) | 0.017" (0.44mm) | -55°C ~ 150°C | 500 mOhms | 11V | 100pH | BBSC |
- 10
- 15
- 50
- 100