Найдено: 421
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Height - Seated (Max)
Ratings
Dielectric Material
Lead Spacing
Failure Rate
Thickness (Max)
Lead Style
Серия
QCCP501Q240F1GV001T HIGH-Q MLC CAPACITOR, C-SERIES, Johanson Technology Inc. 24pF ±1% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 500V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) -55°C ~ 150°C 0.035" (0.89mm) C
C410C240F3G5TA CAP CER 24PF 25V C0G/NP0 AXIAL KEMET 24pF ±1% Axial C0G, NP0 25V Through Hole General Purpose Low ESL 0.095" Dia x 0.170" L (2.41mm x 4.32mm) -55°C ~ 125°C Straight AxiMax 400 Comm C0G
C317C240FAG5TA CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 RADIAL KEMET 24pF ±1% Radial C0G, NP0 250V Through Hole General Purpose Low ESL 0.150" L x 0.100" W (3.81mm x 2.54mm) -55°C ~ 125°C 0.200" (5.08mm) 0.200" (5.08mm) Formed Leads GoldMax 300 Comm C0G
C0603X240F3HAC7867 CAP CER 0603 24PF 25V ULTRA STAB KEMET 24pF ±1% 0603 (1608 Metric) X8R 25V Surface Mount, MLCC Boardflex Sensitive Low ESL, Soft Termination, High Temperature 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 150°C 0.037" (0.95mm) SMD Comm X8R HT150C Flex
0505Y0630240FQT CAP CER 24PF 63V C0G/NP0 0505 Knowles Syfer 24pF ±1% 0505 (1313 Metric) C0G, NP0 (1B) 63V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.050" (1.27mm) FlexiCap™
0603Y2500240FQT CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603 Knowles Syfer 24pF ±1% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 (1B) 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.031" (0.80mm) FlexiCap™
1111Y2500240FQT CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 24pF ±1% 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 (1B) 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm) FlexiCap™
1111J3000240FQT CAP CER 24PF 300V C0G/NP0 1111 Knowles Syfer 24pF ±1% 1111 (2828 Metric) C0G, NP0 300V Surface Mount, MLCC General Purpose High Q, Low Loss 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) -55°C ~ 125°C 0.070" (1.78mm)
0805Y0500240FQT CAP CER 24PF 50V C0G/NP0 0805 Knowles Syfer 24pF ±1% 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 (1B) 50V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.051" (1.30mm) FlexiCap™
0805Y1500240FQT CAP CER 24PF 150V C0G/NP0 0805 Knowles Syfer 24pF ±1% 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 (1B) 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive High Q, Low Loss, Soft Termination 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.051" (1.30mm) FlexiCap™
SQCAEM240FAJME\500 CAP CER 24PF 150V 0505 KYOCERA AVX 24pF ±1% 0505 (1313 Metric) M 150V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss, Ultra Low ESR 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.57mm) SQ
VJ0805D240FXPAP CAP CER 24PF 250V NP0 0805 Vishay Vitramon 24pF ±1% 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 250V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.057" (1.45mm) VJ HIFREQ
VJ0402D240FXXAJ CAP CER 24PF 25V C0G/NP0 0402 Vishay Vitramon 24pF ±1% 0402 (1005 Metric) C0G, NP0 25V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) -55°C ~ 125°C 0.024" (0.61mm) VJ HIFREQ
VJ0402D240FLXAP CAP CER 24PF 25V C0G/NP0 0402 Vishay Vitramon 24pF ±1% 0402 (1005 Metric) C0G, NP0 25V Surface Mount, MLCC RF, Microwave, High Frequency High Q, Low Loss 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) -55°C ~ 125°C 0.024" (0.61mm) VJ HIFREQ
CC0603FRNPO9BN240 CAP CER 24PF 50V C0G/NPO 0603 YAGEO 24pF ±1% 0603 (1608 Metric) C0G, NP0 50V Surface Mount, MLCC General Purpose 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) -55°C ~ 125°C 0.035" (0.90mm) CC